Nel fine settimana è continuato il Main Event delle 57° World Series of Poker a Las Vegas, dove si sono giocati gli ultimi flight, il day1C con un buon Lorenzo Negri, e il day1D da dove passano tanti big azzurri, su tutti Luca Pagano, Max Pescatori, Dario Sammartino e Mustapha Kanit. WSOP 6 luglio 2026.
WSOP 6 luglio 2026: aggiornamenti dal Main Event day1C
Iniziamo ovviamente dal $10.000 Main Event WSOP 2026 che è continuato con i flight di qualificazione nel fine settimana. Al day1C di sabato si presentano in 1.573 iscritti con altri 1.166 giocatori che passano al day2 con il bulgaro Yulian Bogdanov che guarda tutti dall’alto con 315K. Tra i migliori anche un veterano del poker mondiale come Freddy Deeb che chiude al 7° posto.
Passano altri 9 azzurri e il migliore di giornata è Lorenzo Negri che imbusta 105K per il 305° posto di giornata. Poco dietro con 97K troviamo Claudio Di Giacomo poi si staccano intorno alla 500° posizione Nicola Bracchi e Potito Martire. Dovrà rimontare Antonio Scalzi che passa con soli 14BB.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C MAIN EVENT WSOP
| 1 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | 315,000 | 394 |
| 2 | Arturas Astrauskas | Lithuania | 296,700 | 371 |
| 3 | Lawrence Brandt | United States | 292,800 | 366 |
| 4 | Rahul Gangan | United States | 291,600 | 365 |
| 5 | Justin Arnwine | United States | 280,600 | 351 |
| 6 | Gaspar Fernandez | Argentina | 279,000 | 349 |
| 7 | Freddy Deeb | Lebanon | 267,800 | 335 |
| 8 | Simon Wilson | Ireland | 264,000 | 330 |
| 9 | Naveen Sama | India | 256,500 | 321 |
| 10 | Mason Vieth | United States | 255,000 | 319 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1C MAIN EVENT WSOP
| 305 | Lorenzo Negri | 105.000 | 131 |
| 358 | Claudio Di Giacomo | 97.700 | 122 |
| 504 | Nicola Bracchi | 81.400 | 101 |
| 516 | Potito Martire | 80.000 | 100 |
| 606 | Mattia Festa | 69.400 | 86 |
| 769 | Daniele Primerano | 53.400 | 66 |
| 796 | Dario Marinelli | 51.000 | 63 |
| 899 | Danilo D’Ettoris | 42.400 | 53 |
| 1.152 | Antonio Scalzi | 11.400 | 14 |

WSOP 6 luglio 2026
Main Event WSOP Day1D: passano i grandi nomi per l’Italia
Domenica è andato in scena invece il day1D che ha richiamato ben 4.694 giocatori arrivando ad un totale di 8.077 iscritti, numeri non ancora definitivi visto che la late registration rimane aperta per i primi livelli dei Day2. Dalla giornata di domenica sono passati in 3.638 e tra loro diversi azzurri, anche i big dell’Italia che si iniziano a muovere.
Per esempio troviamo Luca Pagano, seguito da Max Pescatori ma avanzano anche Dario Sammartino, Mustapha Kanit, Candido Cappiello, Simone Andrian, Mario Perati, Marco Bognanni e Davide Suriano. Tra i più corti dei nostri segnaliamo anche Sergio Castelluccio, Roberto Begni, Alessio La Francesca, Alessandro Minasi e Antonio Buonanno. Il migliore dei nostri della giornata è però Fabrizio Naselli che imbusta 248K per il 37° posto, poi arriva Andrea Rocci, davanti a Pagano. I più corti sono Stefano Spataro, Filippo Ragone e Vito Geruzzi.
Il chipleader del day1D è stato Taylor von Kriegenbergh che ha chiuso con 312K, su Michael Comisso e Sean Costa, in una top-3 tutta statunitense, e un giocatore USA, con chiare origini italiane, lo troviamo anche al 4° posto, si tratta di Michael Rossitto. Terrence Burke è il primo europeo, l’irlandese ha chiuso al 5° posto di giornata. In tutto avremo almeno 6.106 players left ai day2 e 46 di loro sono italiani.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1D MAIN EVENT WSOP
| 1 | Taylor von Kriegenbergh | United States | 312.800 | 391 |
| 2 | Michael Comisso | United States | 293.000 | 366 |
| 3 | Sean Costa | United States | 292.600 | 366 |
| 4 | Michael Rossitto | United States | 289.300 | 362 |
| 5 | Terrence Burke | Ireland | 287.000 | 359 |
| 6 | David Wells | United States | 283.000 | 354 |
| 7 | Juan Becerra | United States | 277.000 | 346 |
| 8 | Jameson Kauch | United States | 263.500 | 329 |
| 9 | Gonzalo Almada | Argentina | 256.100 | 320 |
| 10 | Alexander Dovzhenko | Ukraine | 255.000 | 319 |
CHIPCOUNT AZZURRO MAIN EVENT DAY1D WSOP
| 37 | Fabrizio Naselli | 248.000 |
| 84 | Andrea Rocci | 200.200 |
| 251 | Luca Pagano | 154.800 |
| 356 | Max Pescatori | 140.400 |
| 461 | Fabrizio Nolano | 130.200 |
| 468 | Matteo Ferrara | 129.900 |
| 496 | Dario Sammartino | 127.900 |
| 878 | Mustapha Kanit | 103.600 |
| 924 | Candido Cappiello | 101.200 |
| 1.025 | Simone Andrian | 97.200 |
| 1.479 | Giovanni Petroni | 81.000 |
| 1.646 | Samuel Todisco | 75.500 |
| 1.694 | Stefano Jì | 73.900 |
| 1.783 | Mario Perati | 71.100 |
| 1.794 | Marco Bognanni | 70.900 |
| 1.866 | Davide Suriano | 68.800 |
| 2.139 | Edoardo Accornero | 60.600 |
| 2.226 | Sergio Castelluccio | 58.800 |
| 2.494 | Roberto Begni | 51.000 |
| 2.532 | Valerio Antonini | 50.000 |
| 2.751 | Mauro Suriano | 44.000 |
| 2.848 | Gianluca Deledda | 41.200 |
| 2.873 | Marco Dibiase | 40.300 |
| 3.068 | Alessio La Francesca | 34.200 |
| 3.107 | Alessandro Minasi | 32.700 |
| 3.427 | Antonio Buonanno | 21.200 |
| 3.477 | Stefano Spataro | 18.600 |
| 3.526 | Filippo Ragone | 15.900 |
| 3.618 | Vito Geruzzi | 7.600 |
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

