Il day2 del Pokerstars Open lascia appena 80 players left a giocarsi la prima moneta da 730K, e tra loro 6 azzurri, con un ottimo Sergio Benso (in foto copertina). Bene anche Luca Delrio alla PokerStars Open Cup dove piazziamo altri 43 azzurri a premio e in corsa, mentre Enrico Camosci sfiora la picca all’High Roller Warm Up da 30K dove chiude 3°. EPT Barcellona 21 agosto 2026.
EPT Barcellona 21 agosto 2026: i risultati del day2 Pokerstars Open
Il €1.650 Pokerstars Open ha giocato un lungo day2 che ha visto una scrematura importante. Si è infatti passati da 648 ad appena 80 players left, e gli azzurri calano a 6 unità, con 73 eliminazioni a premio per i nostri. Il miglior italiano è Sergio Benso che si conferma caldissimo dopo che questa estate ha vinto il suo primo braccialetto WSOP in carriera (e unico bracelet della spedizione azzurra in questa edizione delle World Series of Poker). Benso riprenderà dal 16° posto con 2.425.000 gettoni.
Approposito di WSOP, il chipleader al termine del day2 è un finalista del Main Event che abbiamo visto in azione qualche settimana fa, si tratta di Han Feng che ha imbustato 5.1 milioni in chips, lasciandosi alle spalle lo svedese Alexander Ivarsson con 4.5M e il brasiliano Felipe Boianovsky con 3.4M.
Tornando agli azzurri, procede bene anche Lulei Hu con 1.5M al 32° posto. Dovranno rimontare dal basso Marco Biavaschi, Chengzhou Zhou, Filippo Bechini e Marcello Miniucchi.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY2 POKERSTARS OPEN
| 1 | Han Feng | USA | 5.125.000 |
| 2 | Alexander Ivarsson | Sweden | 4.580.000 |
| 3 | Felipe Boianovsky | Brazil | 3.495.000 |
| 4 | Gregoire Jarry | France | 3.390.000 |
| 5 | Jason Wheeler | USA | 3.375.000 |
| 6 | Bogdan Petrascu | Romania | 3.330.000 |
| 7 | Marcel Novick | Uruguay | 3.240.000 |
| 8 | Julian Pineda Lozano | Mexico | 3.165.000 |
| 9 | Siebe den Hartog | Netherlands | 3.135.000 |
| 10 | Spyros Karathanos | Greece | 3.105.000 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY2 POKERSTARS OPEN
| 16 | Sergio Benso | 2.425.000 |
| 32 | Lulei Hu | 1.540.000 |
| 55 | Marco Biavaschi | 910.000 |
| 64 | Chengzhou Zhou | 690.000 |
| 73 | Filippo Bechini | 500.000 |
| 77 | Marcello Miniucchi | 320.000 |
ITALIANI ITM POKERSTARS OPEN
| 85 | Fabio Giamberardini | € 10.200 |
| 88 | Arturo Piancaldini | € 10.200 |
| 93 | Gianluca Cammarata | € 10.200 |
| 106 | Alessio Laiena | € 8.880 |
| 118 | Roberto Ghidini | € 8.880 |
| 138 | Francesco di Profio | € 7.750 |
| 153 | Piero Alioto | € 6.740 |
| 155 | Valerio Parodo | € 6.740 |
| 157 | Gianluca Bernardini | € 6.740 |
| 176 | Andrea Marrotta | € 6.740 |
| 193 | Luca Bernardi | € 5.860 |
| 203 | Riccardo Trevisani | € 5.860 |
| 211 | Francesco Delfoco | € 5.860 |
| 214 | Antonello Ferraiuolo | € 5.860 |
| 222 | Klaus Plieger | € 5.860 |
| 227 | Manuel Ferrari | € 5.100 |
| 238 | Giuseppe Ditaranto | € 5.100 |
| 254 | Bogdan Doroftei | € 5.100 |
| 256 | Marcelo Pavesi | € 5.100 |
| 260 | Marco Fabbrini | € 5.100 |
| 265 | Fiodor Martino | € 5.100 |
| 279 | Michelangelo Longo | € 5.100 |
| 284 | Alex Sampirisi | € 5.100 |
| 288 | Stefano Titola | € 4.410 |
| 291 | Paolo Farinella | € 4.410 |
| 295 | Paolo Boi | € 4.410 |
| 298 | Fabian Saccomanno | € 4.410 |
| 306 | Maurizio Pili | € 4.410 |
| 310 | Matteo Cecchetti | € 4.410 |
| 311 | Vito Guglielmi | € 4.410 |
| 328 | Fabio Peluso | € 4.410 |
| 333 | Marco Balestri | € 4.410 |
| 352 | Matteo Orchide | € 3.840 |
| 359 | Giovanni Bellini | € 3.840 |
| 361 | Lorenzo Cherubini | € 3.840 |
| 362 | Paolo Musumeci | € 3.840 |
| 371 | Marco Gamba | € 3.840 |
| 373 | Fulvio Preziosi | € 3.840 |
| 374 | Luca Delrio | € 3.840 |
| 379 | Domenico D’Isanto | € 3.840 |
| 380 | Edoardo Morozzi | € 3.840 |
| 390 | Andrea Torri | € 3.840 |
| 394 | Guido Tauriello | € 3.840 |
| 409 | Youness Barakat | € 3.840 |
| 411 | Luigi Pignataro | € 3.840 |
| 441 | Maria Agnoletto Andrea | € 3.340 |
| 442 | Francesco Caramazza | € 3.340 |
| 453 | Luca Pilloni | € 3.340 |
| 460 | Giuseppe Dedoni | € 3.340 |
| 464 | Liu Binbing | € 3.340 |
| 480 | Angelo Benazzi | € 3.340 |
| 485 | Michele Perego | € 3.340 |
| 491 | Yongliang Hu | € 3.340 |
| 500 | Franco Polidori | € 3.340 |
| 502 | Antonio Asaro | € 3.340 |
| 507 | Andrea Salamone | € 3.340 |
| 516 | Muhamet Perati | € 2.900 |
| 517 | Dario Quattrucci | € 2.900 |
| 519 | Paolo Calculli | € 2.900 |
| 521 | Samuele Salvucci | € 2.900 |
| 524 | Ettore Ricci | € 2.900 |
| 530 | Antonio Costanzo | € 2.900 |
| 539 | Martin Ferrari | € 2.900 |
| 544 | Maurizio Giuseppucci | € 2.900 |
| 547 | Federico Donnini | € 2.900 |
| 556 | Alessandro Saracino | € 2.900 |
| 566 | Simone Demasi | € 2.900 |
| 581 | Davide Ingoglia | € 2.900 |
| 611 | Michael Uguccioni | € 2.520 |
| 622 | Alessio Bassanelli | € 2.520 |
| 624 | Loris Rizzi | € 2.520 |
| 626 | Stefano Puccilli | € 2.520 |
| 631 | Michele Zangardi | € 2.520 |
| 641 | Giancarlo Del Barone | € 2.520 |
| 644 | Angelo Marrone | € 2.520 |

EPT Barcellona 21 agosto 2026
Payout Pokerstars Open. Prima moneta da 731K
Ufficializzato anche il payout del torneo. Si gioca per una prima moneta da €731.000 con un runner up da 457.000 mentre arrivare al tavolo finale assicura almeno 67.630 euro. Gli 80 giocatori in corsa hanno già vinto almeno €10.200.
| 1 | €731.000 |
| 2 | €457.000 |
| 3 | €326.200 |
| 4 | €251.120 |
| 5 | €193.190 |
| 6 | €148.610 |
| 7 | €114.290 |
| 8 | €87.910 |
| 9 | €67.630 |
| 10-11 | €52.010 |
| 12-13 | €43.320 |
| 14-15 | €36.080 |
| 16-17 | €31.230 |
| 18-20 | €27.140 |
| 21-23 | €23.610 |
| 24-27 | €20.530 |
| 28-31 | €17.820 |
| 32-39 | €15.490 |
| 40-55 | €13.480 |
| 56-71 | €11.710 |
| 72-80 | €10.200 |
Enrico Camosci a premio nell’High Roller
Se si parla di tornei ad alto buy-in non manca mai il nostro Enrico Camosci che si avvicina ad un altra picca nell’evento #23, il €30.000 Super High Roller Warm Up che ha richiamato 16 giocatori unici e un totale di 21 buy-in.
La vittoria è andata allo statunitense Vinny Lingham per €306.600 di prima moneta, dopo aver avuto la meglio sul pro finnico Eelis Parssinen, runner up per €184.000 mentre Camosh incassa €122.705 per il suo terzo posto.
FINALE 30K HIGH ROLLER WARM UP
| 1 | Vinny Lingham | USA | €306,600 |
| 2 | Eelis Parssinen | Finland | €184,000 |
| 3 | Enrico Camosci | Italy | €122,705 |
Pokerstars Open Cup: altra valanga azzurra con un ottimo Delrio
Si sta giocando anche la €825 PokerStars Open Cup che ha richiamato 2.004 entries per un montepremi da quasi 1 milione e mezzo di euro. Al termine dei flight iniziali abbiamo 302 players left, tutti già a premio, e tra loro ben 43 azzurri, comandati dall’ottimo Luca Delrio che con 766K è ai piani alti di un chipcount comandato dall’olandese Ruiten.
Tra i tanti azzurri in corsa segnaliamo Stefano Titola (416k), Marco Regonaschi (366k), Dario De Paz (307k), Danilo Donnini (271k), Giulio Astarita (134k), Luca Bernardi (92k) e Michael Uguccioni (52k) tra i nomi più noti dei nostri ancora in gioco.
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

