Da Barcellona arriva la seconda picca azzurra con Federico Donnini che vince l’Hyper Turbo mentre al day1B del Main Event passano altri 40 azzurri, con Daniele Marchi al 2° posto, Giovanni La Padula in top-10 e tra i migliori c’è anche Dario Sammartino (in foto copertina). Vittorie high roller per Ottomar Ladva e Thomas Eychenne. Al PLO vince Fabian Bartuschk col nostro Youness Barakat al 9° posto finale. EPT Barcellona 24 agosto 2026.
EPT Barcellona 24 agosto 2026: seconda pizza azzurra con Donnini
Dall’European Poker Tour in corso a Barcellona arriva la buona notizia della picca azzurra, la seconda per i nostri colori dopo quella di Youness Barakat, grazie a Federico Donnini che batte un field di 165 iscritti al €2.100 Hyper Turbo Freezeout e incassa €60.550 dopo un deal alla pari col pro slovacco Lukas Pazma, poi abbiamo il danese Oskar Massesson al terzo posto per €33,280.
FINALE HYPER TURBO
| 1 | Federico Donnini | Italy | €60.550 * |
| 2 | Lukas Pazma | Slovakia | €60.550 * |
| 3 | Oskar Massesson | Denmark | €33,280 |
| 4 | Mikael Koistinen | Finland | €25,600 |
| 5 | Hugo Machado | Portugal | €19,700 |
| 6 | Kenny Hallaert | Belgium | €15,140 |
| 7 | Sil Damstra | Netherlands | €12,320 |
| 8 | Lena Holestoel Loevaas | Norway | €10,260 |
| 9 | Giuseppe Calio | USA | €8,560 |
Super High Roller Second Chane a Ottomar Ladva
Va in archivio un altro torneo ad alto buy-in al EPT Barcellona, il €50.000 SHR Second Chance e anche in questo caso era in gioco tra i 28 iscritti il nostro Enrico Camosci, che non riesce ad approdare tra i 4 giocatori a premio, con vittoria di Ottomar Ladva che incassa €589.940 dopo aver battuto la super star svedese Niklas Astedt, secondo per €370.500.
FINALE SUPER HIGH ROLLER 2ND CHANCE
| 1 | Ottomar Ladva | Estonia | €589,940 |
| 2 | Niklas Astedt | Sweden | €370,500 |
| 3 | Arthur Conan | France | €247,000 |
| 4 | Vinny Lingham | USA | €164,700 |
Youness Barakat si ferma 9° al PLO
Dopo aver vinto con le due carte, Youness Barakat si lancia nella sua specialità, la variante Omaha con le quattro carte, e si mette subito in mostra al €2.200 Pot Limit Omaha da 346 iscrizioni dove arriva al tavolo finale, ma è il primo eliminato al 9° posto.
Barakat aveva chiuso la prima giornata da chipleader ma non è riuscito a completare l’opera, in un torneo che alla fine è stato vinto dal tedesco Fabian Bartuschk per €131.420 sull’olandese Mart Gerritsen poi a completare il podio il veterano finnico Juha Helppi. Azzurri a premio anche con Michael Uguccioni che chiude al 45° posto per €3.680 e Andrea De Rosa che avanza fino al 26° posto per €5.580.
FINALE 2.2K PLO
| 1 | Fabian Bartuschk | Germany | €131,420 |
| 2 | Mart Gerritsen | Netherlands | €82,160 |
| 3 | Juha Helppi | Finland | €58,680 |
| 4 | Pavel Izotov | Belarus | €45,140 |
| 5 | Beltran Garcia | Spain | €34,720 |
| 6 | Oliver White | United Kingdom | €26,720 |
| 7 | Vishal Gupta | India | €21,420 |
| 8 | Stian Usterud | Norway | €17,840 |
| 9 | Youness Barakat | Italy | €14,860 |

Pokerstars Open High Roller: Eychenne completa l’opera
C’era da concludere anche il €2.700 Pokerstars Open High Roller, e dopo la caporetto del giorno precedente, non erano rimasti azzurri in gioco al final table che iniziava col poker pro francese Thomas Eychenne, e lo stesso completa l’opera andando a vincere la picca e la prima moneta da €589,395 in uno scontro finale tutto transalpino col connazionale Virgile Turchi, runner up per €371.000.
FINALE POKERSTARS OPEN HIGH ROLLER
| 1 | Thomas Eychenne | France | €589,395 |
| 2 | Virgile Turchi | France | €371,000 |
| 3 | Lars Tungel | Denmark | €265,440 |
| 4 | Marwan Walid Salamoun | Lebanon | €204,120 |
| 5 | Christian Kaufmann | Switzerland | €156,700 |
| 6 | Gilles Simon | Netherlands | €120,040 |
| 7 | Hak-Hyun Lee | Sweden | €92,540 |
| 8 | David Djian | France | €70,400 |
| 9 | Zdenek Zizka | Czechia | €54,160 |
EPT Barcellona 2026 Main Event Day1B
Si è concluso anche il day1B €5.300 Main Event all’EPT Barcellona 2026 con altri 1.049 iscritti, portando il totale a 1.684 per un montepremi da €8,217,750. Dal day1B passano in 342 che si aggiungono ai sopravvissuti del primo flight, per un totale di 535 players left al day2 che inizia questo lunedì. Il migliore del flight è stato l’indiano Bharath Janardhan che ha imbustato 321.000 chips, tallonato dal nostro Davide Marchi con 303.000. In top-10 anche un altro italiano, Giovanni La Padula con 248K.
Marchi e La Padula guidano una lunga lista di azzurri che passano il taglio, in tutto altri 40 e tra loro segnaliamo anche un ottimo Dario Sammartino che imbusta 201K e tra i nomi più importanti segnaliamo anche: Stefano Puccilli (153.500), Piero Alioto (138.000), Dario Quattrucci (129.000), Mario Perati (120.500) e Walter Treccarichi (101.000).
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B MAIN EVENT
| 1 | Bharath Janardhan | India | 321,000 | 214 |
| 2 | Davide Marchi | Italia | 303,000 | 202 |
| 3 | Oliver Wulf | Germania | 294,500 | 196 |
| 4 | Bartlomiej Kijak | Polonia | 280,500 | 187 |
| 5 | Yurii Zabrodotskyi | Ucraina | 278,000 | 185 |
| 6 | Alan Raymundo | Argentina | 277,500 | 185 |
| 7 | Rene Lehmann | Svizzera | 265,500 | 177 |
| 8 | Hans Bakkelund | Norvegia | 257,000 | 171 |
| 9 | Giovanni La Padula | Italia | 248,000 | 165 |
| 10 | Ali Abdulzahra | Regno Unito | 232,500 | 155 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B MAIN EVENT
| Davide Marchi | 303000 |
| Giovanni La Padula | 248000 |
| Dario Sammartino | 201500 |
| Alexander Luciani | 199000 |
| Graziano Cantiani | 190500 |
| Fulvio Preziosi | 164500 |
| Stefano Puccilli | 153500 |
| Dario Talio | 150000 |
| Luigi Minolfi | 141000 |
| Piero Alioto | 138000 |
| Dario Quattrucci | 129000 |
| Nicola Bordignon | 127000 |
| Marco Regonaschi | 125500 |
| Muhamet Perati | 120500 |
| Andrea Salamone | 105500 |
| Francesco Delfoco | 105000 |
| Enrico Coppola | 104000 |
| Andrea Rocci | 103500 |
| Walter Treccarichi | 101000 |
| Michael Uguccioni | 99000 |
| Daniele Sacchi | 97500 |
| Luca Topazio | 96500 |
| Italo Palao | 92500 |
| Tommaso Briotti | 92000 |
| Alessio Di Cesare | 87000 |
| Maurizio Maiorano | 76000 |
| Aris Marcellino | 72000 |
| Antonio Asaro | 69500 |
| Maurizio Giuseppucci | 61500 |
| Elia Salerno | 61000 |
| Ettore Ricci | 61000 |
| Umberto Zaffagnini | 60500 |
| Angelo Marrone | 60000 |
| Andrea Cortellazzi | 58000 |
| Bruno Morra | 42000 |
| Stefano Rege | 42000 |
| Claudio Di Giacomo | 34000 |
| Gianluca Bernardini | 33500 |
| Alessandro Signoriello | 31500 |
| Enrico Gashi | 28000 |
| Giuliano Galliana | 22500 |
| Marco Sulla | 22000 |
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

