8 azzurri tra i 67 players left che avanzano al day4 del Main Event all’EPT Barcellona 2026, con ancora Paolo Boi il migliore dei nostri mentre nel Mystery Bounty Michael Uguccioni (in foto copertina) è il migliore in assoluto al termine del day1. Fabio Peluso si ferma al 7° posto del Second Chance vinto da Scott Margereson. EPT Barcellona 26 agosto 2026.
EPT Barcellona 26 agosto 2026: day3 del Main Event
Continua il €5.300 Main Event EPT Barcellona 2026 che manda in archivio il day3 con 67 players left e Paolo Boi continua a guidare la truppa azzurra che si assottiglia a 8 unità. Boi riprenderà dal 13° posto del chipcount con 1.2 milioni in gettoni, ma è sopra al milione anche Manuel Ferrari in ripresa. PokerManzo ha chiuso con 1.080.000 chips ed è al 21° posto.
Niente da fare per Andrea Dato che è l’ultimo italiano ad uscire nella giornata di ieri al 101° posto per €15.050 di premio, lo stesso che incassa Davide Marchi che dopo essere stato tra i migliori dei nostri nei primi giorni, esce al 111° posto. Il primo out azzurro era stato un altro big, Candido Cappiello out al 200° posto per €9.900.
Chipleader il brasiliano Fabricio Nociolini che vola con 2.5 milioni sull’olandese Joris Ruijs con 2.1M e poi il rumeno Alexandru Toderita completa il podio virtuale con 1.9M. Tra i big è in piena corsa John Juanda (990.000) ed avanzano anche Mark Teltscher (695.000) e Simon Wiciak (415.000).
TOP-10 CHIPCOUNT DAY3 MAIN EVENT
| 1 | Fabricio Nociolini | Brazil | 2.510.000 | 167 |
| 2 | Joris Ruijs | Netherlands | 2.185.000 | 146 |
| 3 | Alexandru Toderita | Romania | 1.970.000 | 131 |
| 4 | Sebastian Malec | Poland | 1.950.000 | 130 |
| 5 | Eduardo Kalil | Brazil | 1.950.000 | 130 |
| 6 | Edward Pak | United States | 1.505.000 | 100 |
| 7 | Grzegorz Kozieja | Poland | 1.475.000 | 98 |
| 8 | Xiaosheng Zheng | China | 1.465.000 | 98 |
| 9 | Gerard Carbo | Spain | 1.455.000 | 97 |
| 10 | Jose Criado | Spain | 1.355.000 | 90 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY3 MAIN EVENT
| 13 | Paolo Boi | 1.250.000 |
| 21 | Manuel Ferrari | 1.080.000 |
| 43 | Matteo Cecchetti | 505.000 |
| 54 | Luigi Minolfi | 345.000 |
| 56 | Antonio Asaro | 315.000 |
| 57 | Alexander Luciani | 295.000 |
| 60 | Manuel Rossi | 275.000 |
| 65 | Maurizio Giuseppucci | 205.000 |
ITALIANI OUT A PREMIO
| 101 | Andrea Dato | €15.050 |
| 111 | Davide Marchi | €15.050 |
| 118 | Umberto Zaffagnini | €15.050 |
| 127 | Antonino Sanguedolce | €13.100 |
| 131 | Tommaso Briotti | €13.100 |
| 145 | Dario Quattrucci | €11.400 |
| 154 | Enrico Gashi | €11.400 |
| 158 | Daniele Sacchi | €11.400 |
| 171 | Graziano Cantiani | €11.400 |
| 200 | Candido Cappiello | €9.900 |
Second Chance: Fabio Peluso chiude al 7° posto
Si è concluso il €2.700 Second Chance che riprendeva con un final day da 127 players left e 7 italiani in corsa. Il migliore dei nostri è Fabio Peluso che chiude al 7° posto per €56.400 di premio. Prima erano usciti Piero Alioto e Luca Stevanato al 14° e 18° posto. Premi minori invece per Dario De Paz, Italo Modena, Giulio Astarita e Iacopo Brandi.
La picca va al britannico Scott Margereson che batte Natasha Mercier e incassa la prima moneta da €361.060 mentre alla runner up vanno €225.580. La statunitense Cherish Andrews completa il podio per €161.140, ed è raro vedere due giocatrici nei primi 3 posti di un torneo di poker live.
FINALE SECOND CHANCE
| 1 | Scott Margereson | United Kingdom | €361.060 |
| 2 | Natasha Mercier | Lebanon | €225.580 |
| 3 | Cherish Andrews | United States | €161.140 |
| 4 | Julien Thome | France | €123.940 |
| 5 | Sanjaya Wadhwani | Canada | €95.360 |
| 6 | Cristinel Dumitru | Romania | €73.360 |
| 7 | Fabio Peluso | Italy | €56.400 |
| 8 | Maciej Komorowski | Poland | €43.400 |
| 9 | Maksim Paniak | Russian Federation | €33.380 |
ITALIANI ITM SECOND CHANCE
| Player | Premio | |
| 7 | Fabio Peluso | €56.400 |
| 14 | Piero Alioto | €18.640 |
| 18 | Luca Stevanato | €14.100 |
| 85 | Dario De Paz | €5.320 |
| 88 | Italo Modena | €5.320 |
| 102 | Giulio Astarita | €4.600 |
| 124 | Iacopo Brandi | €4.200 |

EPT Barcellona 26 agosto 2026
Michael Uguccioni chipleader al Mystery Bounty
E’ iniziato anche il €3.250 Mystery Bounty che ha richiamato 806 giocatori e in 204 sono passati al day2 con un chipleader azzurro d’eccezione, Michael Uguccioni che imbusta 411.000 chips e stacca tutti. Tra i 17 italiani che passano il taglio va molto bene anche Lulei Hu a ridosso della top-10 con 263K, bene anche Antonino Venneri che riprenderà dal 28° posto con 223K.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1 MYSTERY BOUNTY
| 1 | Michael Uguccioni | Italy | 411000 |
| 2 | Gheorghe Podovei | Romania | 355000 |
| 3 | Guy Yehielov | Israel | 348000 |
| 4 | Longmao Fan | China | 338500 |
| 5 | Phillip Corion | United Kingdom | 305000 |
| 6 | Thomas Clack | United Kingdom | 295000 |
| 7 | Joakim Bakke | Norway | 275500 |
| 8 | Jakub Sterba | Czech Republic | 272500 |
| 9 | Ahmed Sylla | France | 271500 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1 MYSTERY BOUNTY
| 1 | Michael Uguccioni | 411.000 |
| 11 | Lulei Hu | 263.500 |
| 28 | Antonino Venneri | 223.000 |
| 50 | Eros Calderone | 176.000 |
| 59 | Michele Zangardi | 157.000 |
| 64 | Lorenzo Cendali | 147.500 |
| 67 | Luca Topazio | 146.000 |
| 79 | Andrea Agnoletto | 135.000 |
| 84 | Piero Alioto | 130.000 |
| 100 | Francesco Pilato | 109.500 |
| 115 | Fabio Giamberardini | 96.000 |
| 128 | Candido Cappiello | 84.500 |
| 146 | Ettore Ricci | 73.000 |
| 153 | Cristiano Guerra | 62.000 |
| 163 | Iacopo Brandi | 55.000 |
| 189 | Edolo Ghirelli | 35.000 |
| 190 | Elia Salerno | 33.500 |
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

