IPO Sanremo day1D. Un altro flight va in archivio dal Casino di Sanremo dove si sta giocando l’edizione 2024 dell’Italian Poker Open con altri 438 entries. Il migliore è di giornata è Daniele D’Angelo ma attenzione anche a due “vecchi volponi” come Enrico Mosca (in foto by Eurorounders blog) ed Alessandro Minasi. Terzo Side event vinto da Simone Locatelli in questo Festival IPO! Questa volta porta a casa il torneo di Omaha con le quattro carte.

IPO Sanremo day1D: Daniele D’Angelo svetta su tutti

Va in archivio anche il Day1D del IPO Main Event Sanremo 2024 con altri 436 iscritti che portano il totale a 1.168 giocatori, 213 dei quali ritroveremo al day2 dopo una giornata trionfale per il chipleader Daniele D’Angelo che imbusta 786.000 gettoni, lo stack più grande tra tutti i flight iniziali finora disputati. Lo seguono a debita distanza Vittorio Ferrigno (529.000) e Cristian Dimitra (471.000), regular del King’s Casino di Rozvadov, che cerca gloria anche in Liguria.

Chiudono la Top 5 Jacques Atlan (460.000) e Paleta Rastislav (443.000) ma tra i migliori segnaliamo anche due veterani del poker live italiano: Enrico Mosca che con 325K chiude al 12° posto, ed Alessandro Minasi, poco dietro con 306K (14°).

Comparatore Poker

Senza deposito:

Nessuna Promo

Con deposito:

20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091

4.5

Senza deposito:

Nessuna Promo

Con deposito:

Bonus del 300% fino ad un massimo di €1200

4.0

Senza deposito:

Nessuna Promo

Con deposito:

300% fino a €1.050 + €5 in Token

4.3

IPO Sanremo day1D: Chipcount completo

Ecco il chipcount completo di giornata per il day1D IPO Sanremo 2024:

1 D’ANGELO Daniele 786 000 (197 BB)
2 FERRIGNO Vittorio 529 000 (132 BB)
3 DIMITRA Valentin Cristian 471 000 (118 BB)
4 ATLAN Jacques 460 000 (115 BB)
5 RASTISLAV Paleta 443 000 (111 BB)
6 EL HAICHAR Hicham 419 000 (105 BB)
7 DEL CARLO Michael 417 000 (104 BB)
8 REBAI Mehdi 372 000 (93 BB)
9 DE ROSE Francesco 365 000 (91 BB)
10 HERVE’ Gouzil 346 000 (87 BB)
11 BROLI Stephane 341 000 (85 BB)
12 MOSCA Enrico 325 000 (81 BB)
13 GREGORI Grela 322 000 (81 BB)
14 MINASI Alessandro 306 000 (77 BB)
15 KARAKASHI Denis 292 000 (73 BB)
16 DESMET Matthieu 290 000 (73 BB)
17 LANGERO Claudio 284 000 (71 BB)
18 CINIER Kevin 283 000 (71 BB)
19 ELEFANTE Francesco 263 000 (66 BB)
20 AMZE Smajd 255 000 (64 BB)
21 D’AMATO Vincenzo 252 000 (63 BB)
22 FECCHIO Federico 247 000 (62 BB)
23 ALFONSO Simone 243 000 (61 BB)
24 KAROLA Klar 242 000 (61 BB)
25 SPINELLI Maurizio 235 000 (59 BB)
26 CASALVIERI Danilo 232 000 (58 BB)
27 DELOSE Davide 230 000 (58 BB)
28 RUSCALLA Pierpaolo 227 000 (57 BB)
29 GENA Szilveszter 223 000 (56 BB)
30 IAQUINANGELO Salvatore 221 000 (55 BB)
31 MIGHETTO Alessandro 220 000 (55 BB)
32 COMAN Viorel 220 000 (55 BB)
33 LE VAILLANT Alexandre 214 000 (54 BB)
34 LANERO CARRILLO Roberto 210 000 (53 BB)
35 FURLAN Giorgio 208 000 (52 BB)
36 D’ANGELO Simone 207 000 (52 BB)
37 PERALDI Pascal 206 000 (52 BB)
38 ATLAN David 205 000 (51 BB)
39 SAMY Benjima 204 000 (51 BB)
40 VECOLI Maurizio 201 000 (50 BB)
41 DIMINNO Leonardo 200 000 (50 BB)
42 CAMPANI Omarius 196 000 (49 BB)
43 DE ROSSI Mauro 192 000 (48 BB)
44 PETIT Sebastian 190 000 (48 BB)
45 REGNIER Alexandre 190 000 (48 BB)
46 RICCO Matteo 175 000 (44 BB)
47 MARTMANN Walter 175 000 (44 BB)
48 GIRAUD Kevin 173 000 (43 BB)
49 KOSTIAS Maroydas 164 000 (41 BB)
50 GFELLER Renaud 154 000 (39 BB)
51 FERREIRA Anthony 150 000 (38 BB)
52 SEMEN Segel 149 000 (37 BB)
53 GRIMALDI Pasquale 147 000 (37 BB)
54 BOVE Enrico 134 000 (34 BB)
55 RASO Cesare 132 000 (33 BB)
56 CAPASSO Gianluca 132 000 (33 BB)
57 CALO’ Federico 130 000 (33 BB)
58 COPPOLA Emmanuel 127 000 (32 BB)
59 BOYER Olivier 127 000 (32 BB)
60 BENELLI Andrea 126 000 (32 BB)
61 PUCCINI Davide 126 000 (32 BB)
62 LAYOUNI Ahmed 125 000 (31 BB)
63 BASSO Riccardo 123 000 (31 BB)
64 BEBAVI Beqe 123 000 (31 BB)
65 MITTA Rudolf 121 000 (30 BB)
66 PALATRESI Stefano 118 000 (30 BB)
67 PABLO Geiger 115 000 (29 BB)
68 BONT Maes 114 000 (29 BB)
69 SALVI Patrizio 113 000 (28 BB)
70 BOTTONE Giovanni 112 000 (28 BB)
71 LAEFONT Jean Pierre 112 000 (28 BB)
72 DE FEO Daniele 108 000 (27 BB)
73 DIPERNA Nico 108 000 (27 BB)
74 AILLOUD Victoria 100 000 (25 BB)
75 EVANGELISTA Giacomo 92 000 (23 BB)
76 SCOTTI Timothee 91 000 (23 BB)
77 SUTERA Benedetto 88 000 (22 BB)
78 RAMELLA Danilo 80 000 (20 BB)
79 COPPARI Giuseppe 79 000 (20 BB)
80 PALANDIUK Vasyl 72 000 (18 BB)
81 GUERRINI Gabriele 70 000 (18 BB)
82 BOUCHAMA Tarek 58 000 (15 BB)
83 CAPITANO Giovanni 52 000 (13 BB)
84 FALCONE Nicolas 44 000 (11 BB)

IPO Sanremo day1D

IPO Sanremo day1D

Locatelli fa le cose per bene, e zittisce tutti (per la terza volta!)

Quanto si parla di good run! Simone Locatelli (in foto Eurorounders, sopra) porta a casa anche il torneo Omaha PLO, si tratta addirittura del terzo Side Event vinto da Locatelli all festival IPO. Questa volta Locatelli si cimenta alla variante Omaha con le quattro carte, e batte tutti nuovamente. Locatelli questa volta incassa un premio da 7.854 euro, dopo un deal ICM a sei. Ecco i risultati finali:

FINALE OMAHA PLO SIDE EVENT
Simone Locatelli 7.854€ (dopo deal)
Salvatore Massimo Caruso 6.893€ (dopo deal)
Jean Necco 5.226€ (dopo deal)
Gilles Nigro 5.185€ (dopo deal)
Umberto Gislandi 4.863€ (dopo deal)
Ange Besnainou 4.350€ (dopo deal)
Fethi Farhat 2.320€
Cristina Jugastru 1.910€
Alessandro Dal Bello 1.560

Non perderti le ultime notizie da Poker Italia Web
© 2024 Pokeritaliaweb.org - Piw network srl - Codice Fiscale e Partita IVA: 04450280757 - Numero REA: 292720 - Via Cassala 55, 20143, Milano - Tutti i diritti sono riservati - info@pokeritaliaweb.org