Tanta Italia nella seconda giornata del Main Event EPT Barcellona 2025 con 40 azzurri che passano dal day1B, e Fabio Peluso (in foto copertina) con Candido Cappiello in mostra ai piani alti della top-10. Intanto Giancarlo Viezzi sfiora la picca col 2° posto al PLO Hi/Lo, picca che invece viene vinta dal poker pro tedesco Leon Sturm che si sblocca col primo titolo European Poker Tour vincendo il ricco Super High Roller. EPT Barcellona 26 agosto 2025.
EPT Barcellona 26 agosto 2025: Main Event day1B
I numeri del €5.300 Main Event EPT Barcellona 2025 non sono ancora ufficiali visto che la registrazione tardiva rimane aperta fino a mezzogiorno di martedì, ma intanto vi possiamo dire che il count dei giocatori iscritti è salito a 1.928 dopo i 1.213 entries del day1B e al momento avremo 645 players left al day2, di cui ben 53 azzurri.
Si perchè dal secondo flight passano la bellezza di 40 italiani, e si mettono particolarmente in luce Fabio Peluso e Candido Cappiello, due big del poker nel belpaese che non hanno bisogno di grandi presentazioni, e che chiudono entrambi in top-10, rispettivamente al 9° e 10° posto con 254K e 253K, nemmeno tanto lontani dal chipleader di giornata, il bulgaro Anton Kraous che ha imbustato 330.000 gettoni, davanti allo svedese Jerry Odeen e al poker pro ceco Jakub Sterba.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B MAIN EVENT
| 1 | Anton Kraous | Bulgaria | 330,000 | 275 |
| 2 | Jerry Odeen | Svezia | 302,500 | 252 |
| 3 | Jakub Sterba | Cechia | 291,000 | 243 |
| 4 | Cesar Garcia | Spagna | 277,500 | 231 |
| 5 | Olivier Fazio | Francia | 276,000 | 230 |
| 6 | Steve O’Dwyer | Irlanda | 266,000 | 222 |
| 7 | Aleksei Savenkov | Federazione russa | 257,000 | 214 |
| 8 | Rifat Palevic | Svezia | 254,500 | 212 |
| 9 | Fabio Peluso | Italia | 254,000 | 212 |
| 10 | Candido Cappiello | Italia | 253,000 | 211 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B
| Fabio Peluso | 254000 |
| Candido Cappiello | 253000 |
| Marco D’Ippolito | 183000 |
| Alfredo Zingales | 170000 |
| Mario Colavita | 166000 |
| Tommaso Palasciano | 148500 |
| Daniele Guidetti | 134500 |
| Lorenzo Cendali | 132500 |
| Lorenzo Arduini | 131000 |
| Luigi D’Alterio | 128000 |
| Marco Regonaschi | 125000 |
| Elia Salerno | 118000 |
| Andrea Volpi | 110500 |
| Davide Marchi | 98500 |
| Stefano Schiano | 95500 |
| Umberto Zaffagnini | 94000 |
| Juri Mereu | 93000 |
| Walter Treccarichi | 84000 |
| Antonio Asaro | 80500 |
| Alessandro Seganti | 72500 |
| Fulvio Preziosi | 72500 |
| Francesco Delfoco | 71000 |
| Alessandro Pichierri | 67500 |
| Andrea Rocci | 64000 |
| Muhamet Perati | 62500 |
| Danilo Cangianiello | 61500 |
| Gabriele Lepore | 61000 |
| Enrico Coppola | 55800 |
| Marco Bich | 55500 |
| Simone Andrian | 47500 |
| Tommaso Briotti | 46000 |
| Gianluca Cabitza | 39000 |
| Donato Sparavilla | 34500 |
| Claudio Baldini | 34000 |
| Giuseppe Ditaranto | 31500 |
| Enrico Camosci | 31000 |
| Gianluca Moccardi | 30500 |
| Agatino Spitaleri | 29000 |
| Enrico Mosca | 21000 |
| Gianluca Lista | 6000 |

Super High Roller: prima picca per Leon Sturm
Leon Sturm è uno dei giocatori tedeschi più noti al mondo, e infatti ha partecipato al ricchissimo e spettacolare €100.000 Super High Roller che nella giornata di ieri riprendeva con i 6 finalisti, tutti a premio.
Il colpaccio lo fa appunto Sturm che vince la prima picca in carriera e ha scelto questo importante e ricco evento per sbloccarsi, incassando anche un premio da €1.450.385 dopo un deal con l’altro grande big al tavolo, David Coleman al quale vanno €1.148.755, mentre completa il podio Jesse Lonis per 706K di premio. Solo 4° Espen Jorstad che iniziava il final day da chipleader.
FINALE SUPER 100K HR
| 1 | Leon Sturm | Germany | €1.450.385* |
| 2 | David Coleman | United States | €1.148.755* |
| 3 | Jesse Lonis | United States | €706.800 |
| 4 | Espen Jorstad | Norway | €524.400 |
| 5 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | €410.400 |
| 6 | Punnat Punsri | Thailand | €319.200 |
PokerStars Open High Roller: niente da fare per Il-Giuglia
Niente da fare per Luigi D’Alterio che era in corsa al €3.500 PokerStars Open High Roller che riprendeva con 14 players left, e Il-Giuglia ripartiva da un ottima 3° posizione nel chipcount, per questo la sua uscita nelle prime fasi, al 12° posto per €38.100, è un pò deludente, anche perchè in ballo c’era la prima moneta da €641.900 che finisce nelle tasche del finnico Eero Abbey.
FINALE HR POKERSTARS OPEN
| 1 | Eero Abbey | Finland | €641.900 |
| 2 | Petre Ionescu | Romania | €398.000 |
| 3 | Luuk Gieles | Netherlands | €283.300 |
| 4 | Matthew Wantman | USA | €219.000 |
| 5 | Aldo Theler | Switzerland | €169.000 |
| 6 | Thomas Boivin | Belgium | €130.700 |
| 7 | Jean Vigna | France | €100.600 |
| 8 | Juho Suutari | Finland | €77.400 |
| 9 | Aaron Olechnowicz | Mexico | €59.500 |

Luigi D’Alterio
PLO High Roller a Espen Myrno
Si è concluso anche il €25.000 EPT PLO High Roller che ha visto 52 iscritti che ha visto primeggiare il norvegese Espen Myrno per un premio da €405.920. Beffato il PokerStars Ambassador, e tra i più vincenti nella storia del poker live, Jason Koon, che si ferma al 2° posto e si deve accontentare del premio da €268.400.
FINALE PLO HIGH ROLLER
| 1 | Espen Myrno | Norway | €405.920 |
| 2 | Jason Koon | USA | €268.400 |
| 3 | Charles Lehr | USA | €181.000 |
| 4 | Tue Ullerup Hansen | Denmark | €137.300 |
| 5 | Maksim Shuts | Belarus | €106.100 |
| 6 | Ding Biao | China | €84.300 |
| 7 | Christopher Frank | Germany | €65.500 |
Side Event EPT Barcellona: Viezzi ad un passo dalla picca
Vediamo anche gli altri side event che si sono conclusi nella giornata di ieri all’European Poker Tour di Barcellona. Al €1.100 Pot Limit Omaha Hi/Lo si sono presentati in 138, e tra loro anche l’azzurro Giancarlo Viezzi che corre per la terza picca azzurra in questa kermesse, ma che si deve arrendere ad un passo, all’head up finale, perso contro il maltese Corel Theuma che porta a casa titolo e prima moneta da €32.940. L’azzurro si consola con un assegno da €20.580.
FINALE PLO H/L
| 1 | Corel Theuma | Malta | €32.940 |
| 2 | Giancarlo Viezzi | Italy | €20.580 |
| 3 | Alexander Ivarsson | Sweden | €14.700 |
| 4 | Ivan Zhechev | Bulgaria | €11.300 |
| 5 | William Hallenstam | Sweden | €8.700 |
Infine il €2.200 PLO che non ha visto italiani a premio o in lizza per il titolo, e che va al tedesco Tobias Schwecht, bravo a superare un field da 387 iscritti incassando la prima moneta da €148.000, mentre al runner up, il giordano Basem Hamed, va un assegno da €92.680.
FINALE PLO
| 1 | Tobias Schwecht | Germany | €148.000 |
| 2 | Basem Hamed | Jordan | €92.680 |
| 3 | Vakhstang Javakhishvili | Georgia | €66.200 |
| 4 | Nicolas Chronis | Belgium | €50.920 |
| 5 | Csaba Fenyvesi | Hungary | €39.180 |
| 6 | Frederik Johansen | Denmark | €30.140 |
| 7 | Juan Maceiras | Spain | €23.180 |
| 8 | Richard Geyer | USA | €19.120 |
| 9 | Fabian Bartuschk | Germany | €15.920 |
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

