Grande azione a Cipro dove si stanno giocando gli eventi del WSOP Super Circuit con Italo Modena 2° per 272K al High Roller e in piena corsa al Main Event con in palio una prima moneta da 1 milione di dollari. Grande colpo anche di Stefano Spataro, 2° al Mystery Bounty per 201K. Intanto al PLO Grand Slam di Malta l’azzurro Youness Barakat chiude a premio al 5K vinto da Gabi Livshitz. Poker Live 20 ottobre 2025.
Poker Live 20 ottobre 2025: che Italo Modena a Cipro!
Al Merit Resort di Cipro si stanno giocando i ricchi eventi delle WSOP Super Circuit, alcuni dei quali già conclusi, come il $10.400 High Roller che metteva in palio una prima moneta da $410.000 vinta da Kirill Shcherbakov, ma al 2° posto grande prova di Italo Modena che stacca un assegno da $272.000, e non è finita qui visto che Modena è in piena corsa anche tra i 24 players left al $5.300 Main Event WSOP Super Circuit, torneo che ha richiamato 1.372 iscritti e in palio c’è una prima moneta da 1 milione di dollari.
Modena riprenderà dal 19° posto e dovrà risalire la china nel day4, e tutti i giocatori hanno già in tasca un premio di almeno $33.400. Comanda il forte poker pro norvegese Jon Kyte su Andrei Spataru e al 3° posto attenzione anche all’austriaco Daniel Rezaei, un altro che non ha bisogno di grandi presentazioni se seguite il poker live a livello mondiale.
CHIPCOUNT MAIN EVENT
| 1 | Jon Kyte | 5.510.000 |
| 2 | Andrei Spataru | 4.905.000 |
| 3 | Daniel Rezaei | 4.700.000 |
| 4 | Mehmet Dalkilic | 4.165.000 |
| 5 | Georgios Tsouloftas | 4.040.000 |
| 6 | Dzhavad Abdolvand | 3.870.000 |
| 7 | Bogdan Munteanu | 3.555.000 |
| 8 | Aleksandr Razinkov | 3.540.000 |
| 9 | Jonathan Kalamar | 3.525.000 |
| 10 | Razvan-Nicolae Sabau | 3.425.000 |
| 11 | Ali Al Kubasi | 3.360.000 |
| 12 | Stoyan Madanzhiev | 1.900.000 |
| 13 | Vadzim Lipauka | 1.765.000 |
| 14 | Harald Sammer | 1.715.000 |
| 15 | Xinchen Huang | 1.660.000 |
| 16 | Bernardo Neves | 1.650.000 |
| 17 | Pascal Vos | 1.635.000 |
| 19 | Italo Modena | 1.370.000 |
| 18 | Arsenii Karmatckii | 1.470.000 |
| 20 | Radoslav Stoyanov | 1.360.000 |
| 21 | Henrique Souza | 1.100.000 |
| 22 | Konstantin Voronin | 900.000 |
| 23 | Michal Anzulewicz | 860.000 |
| 24 | Nikolai Fal | 495.000 |
PAYOUT MAIN EVENT
| 1° | $1,000,000 |
| 2° | $670,000 |
| 3° | $475,000 |
| 4° | $345,000 |
| 5° | $250,000 |
| 6° | $185,000 |
| 7° | $140,000 |
| 8° | $107,500 |
| 9° | $82,000 |
| 10°–11° | $64,500 |
| 12°–15° | $50,400 |
| 16°–23° | $40,800 |
| 24°–31° | $33,400 |
FINALE HIGH ROLLER
| 1 | Kirill Shcherbakov | $410,000 |
| 2 | Italo Paolo Modena | $272,000 |
| 3 | Yiannis Liperis | $188,000 |
| 4 | Ashkan Fattahi | $132,000 |
| 5 | Lev Margolin | $95,000 |
| 6 | sarnabol@ | $70,000 |
| 7 | Ian Bradley | $53,000 |
| 8 | Vadzim Lipauka | $41,000 |
| 9 | Damir Zhugalin | $33,000 |
Grande colpo anche per Stefano Spataro al WSOP Super Circuit Cipro
Non solo Italo Modena, anche Stefano Spataro si mette in mostra in quel di Cipro, ma anche questa volta l’heads up finale gira contro l’azzurro che comunque si porta a casa un premio da $201.000 grazie al 2° posto del $3.000 Mystery Bounty vinto dal pro bulgaro Ognyan Dimov che incassa la prima moneta da $305.000. In questo torneo a premio un altro italiano, Fiodor Martino Lavagetto, che chiude la sua corsa al 13° posto.
FINALE MYSTERY BOUNTY
| 1 | Ognyan Dimov | $305,000 |
| 2 | Stefano Spataro | $201,000 |
| 3 | Yilu Yuan | $141,000 |
| 4 | Aleksei Savenkov | $104,000 |
| 5 | Chengxu Hu | $72,000 |
| 6 | Nikola Radevic | $53,000 |
| 7 | Denis Zelenkin | $40,000 |
| 8 | Frank Cucchiara | $30,500 |
| 9 | Wouter Beltz | $23,500 |
| 10 | Andrey Golubev | $18,500 |

Youness Barakat
PLO Grand Slam Malta: Barakat ITM al 5K, ma vince
Ci spostiamo di poco nel Mediterraneo, da isola a isola, a Malta, e torniamo a parlare del PLO Grand Slam che ha visto la conclusione del 5K Million dopo la vittoria di Nemeth al Championship. A questo torneo hanno partecipato in 187, con 37 ITM e una prima moneta da €218.100 vinta dall’israeliano Gabi Livshitz che batte Jelle de Kroon.
Alla giornata conclusiva avevamo ben 7 italiani in corsa, ma solo Youness Barakat arriva a premio, del resto parliamo del campione in carica di questo torneo che aveva vinto la primavera scorsa a Tirana, e aveva centrato il tavolo finale in tutte le tre precedenti edizioni del 5k Million, vincendone due. Questa volta niente poker di final table, Barakat chiude al 15° posto per $14.500.
FINALE PLO GRAND SLAM 5K MILLION
| 1 | Gabi Livshitz | Israel | €218.100 |
| 2 | Jelle de Kroon | Netherlands | €148.000 |
| 3 | Aki Vihikainen | Finland | €100.000 |
| 4 | LuxonTrustWallet | — | €80.700 |
| 5 | Filip Lovric | Sweden | €64.650 |
| 6 | Carlo van Ravenswoud | Netherlands | €50.100 |
| 7 | NoNeedMoney | — | €37.100 |
| 8 | Plato | — | €27.300 |
| 9 | Espen Myrmo | Norway | €21.800 |
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

