Niente da fare per Giuseppe Bellinghieri che al Malta Poker Festival si ferma al 6° posto del Grand Event vinto dall’olandese Joris Ruijs. Rimanendo nell’isola del Mediterraneo, si arriva al day4 del Battle Of Malta con 15 azzurri su 39 left, e Gabriele Re (in foto copertina) punta ad uno storico bis. Intanto Claudio Di Giacomo zitto zitto è al final table del Main Event WSOPC Rozvadov, in corsa per l’anello più ambito. Poker Live 4 novembre 2025.
Poker Live 4 novembre 2025: Di Giacomo sogna al WSOPC Rozvadov
Oggi iniziamo dalle WSOPC Rozvadov con il €1.500 Main Event che è arrivato al tavolo finale e il nostro Claudio Di Giacomo punta ad un altro colpaccio, l’anello più ambito, e anche una non trascurabile prima moneta da €165.000. Tutti i finalisti si sono già assicurati un premio da €17.500.
Domina l’ucraino (ben 3 giocatori dell’Ucraina in questo tavolo finale), Volodymyr Kokoulin con 5.7 milioni in chips, davanti al tedesco di origini italiane Stefano Aprile, 2° ma staccato con 3.8M. Il nostro Di Giacomo dovrà rimontare visto che parte dalla penultima piazza con 2.7 milioni in chips. Niente da fare invece per l’altro azzurro in corsa, Guido Presti che chiude al 9° posto, quindi fa la bolla del final table e incassa un premio da €14.200.
CHIPCOUNT FINAL TABLE WSOPC ROZVADOV
| 1 | Volodymyr Kokoulin | UKR | 5.760.000 |
| 2 | Stefano Aprile | DEU | 3.885.000 |
| 3 | Ondrej Mar | CZE | 3.695.000 |
| 4 | Fabian Felix Wolf | DEU | 3.645.000 |
| 5 | Taras Sopotnytskyi | UKR | 3.415.000 |
| 6 | Zdenek Zizka | CZE | 3.260.000 |
| 7 | Claudio Di Giacomo | ITA | 2.735.000 |
| 8 | Ivan Kolesnikov | UKR | 1.155.000 |

Claudio Di Giacomo
Malta Poker Festival: vince Joris Ruijs, Bellingheri chiude 6°
Si è concluso il €550 Grand Event del Malta Poker Festival con un final table in cui avevamo in corsa un italiano, Giuseppe Bellinghieri che finisce ai resti col più classico dei Coin-flip con 7-7 contro Q-J del futuro campione, Joris Ruijs, che sul River trova la Q vincente che elimina Bellinghieri al 6° posto per €28.650, mentre l’olandese andrà poi a vincere battendo il tedesco Vincent Schueler nel testa a testa finale, e incassando la prima moneta da €141.000.
FINALE MALTA POKER FESTIVAL
| 1 | Joris Ruijs | Netherlands | €141.000 |
| 2 | Vincent Schueler | Germany | €86.420 |
| 3 | Thomas Grahs | Sweden | €61.560 |
| 4 | Toni Ravnak | Serbia | €47.220 |
| 5 | Benjamin Nicault | France | €36.330 |
| 6 | Giuseppe Bellinghieri | Italy | €28.650 |
| 7 | Vester Vergeest | Netherlands | €22.070 |
| 8 | Jeffrey Gregor | Denmark | €17.040 |
Battle of Malta: ancora 15 italiani in gioco. Gabriele Re prova il bis
Continua il €600 Main Event del Battle Of Malta dei record che mette in palio una prima moneta da €254.070. Alla conclusione del day3 rimangono 39 players left, e tra loro ben 15 italiani, una percentuale enorme. Il migliore dei nostri è Mikel Calò che imbusta 10.700.000 chips, ma alle sue spalle Gabriele Re con 10.4M, e con Kingmave che ha già vinto questo torneo nel 2023, quindi va per uno storico bis.
I due azzurri sono dietro al solo Ioannis Daskalis, il greco che sta dominando con quasi 16 milioni. Tornando agli azzurri, tra i migliori c’è anche Marco D’Amico al 6° posto con 9.8M e in top-10 troviamo pure Leonardo Romeo che con 7.7M è in 9° posizione. Resistono altri due italiani di livello come Candido Cappiello al 12° posto e Luigi Shehadeh 15°. Dovrà invece rimontare Samuel Todisco che con 600K è penultimo, col solo Ben Miller, cortissimo a 145K, dietro di lui.
CHIPCOUNT BATTLE OF MALTA
| 1 | Ioannis Daskalis | Greece | 15,950,000 | |
| 2 | Mikel Calò | Italy | 10,700,000 | |
| 3 | Gabriele Re | Italy | 10,470,000 | |
| 4 | Dalibor Dula | Czech Republic | 10,270,000 | |
| 5 | Jorge Alves Geraldes | Germany | 9,970,000 | |
| 6 | Marco D’amico | Italy | 9,800,000 | |
| 7 | Rafal Lubczynski | Poland | 9,000,000 | |
| 8 | Davis Modans | Latvia | 8,300,000 | |
| 9 | Leonardo Romeo | Italy | 7,700,000 | |
| 10 | Jan Gompers | Germany | 7,150,000 | |
| 11 | Killian O’Brien | Ireland | 7,050,000 | |
| 12 | Candido Cappiello | Italy | 6,850,000 | |
| 13 | Peter Kovacs | Hungary | 6,670,000 | |
| 14 | Emmanouil Fountoulakis | Greece | 6,470,000 | |
| 15 | Luigi Shehadeh | Italy | 6,420,000 | |
| 16 | Cristian Campan | Romania | 6,220,000 | |
| 17 | Charalampos Siakaras | Greece | 6,150,000 | |
| 18 | Andro Scarpa | Croatia | 6,120,000 | |
| 19 | Battista Locati | Italy | 6,100,000 | |
| 20 | Giuseppe Ciancio | Italy | 6,020,000 | |
| 21 | Frank Koopman | Netherlands | 5,900,000 | |
| 22 | Piotr Przybylski | Poland | 5,750,000 | |
| 23 | Ruggero Magri | Italy | 5,570,000 | |
| 24 | Richard Essex | UK | 5,550,000 | |
| 25 | Amedeo Gloria | Italy | 4,750,000 | |
| 26 | Nico Diperna | Italy | 3,150,000 | |
| 27 | Veljko Glavicic | Montenegro | 2,750,000 | |
| 28 | Darren Harbinson | UK | 2,670,000 | |
| 29 | Min Kim | South Korea | 2,320,000 | |
| 30 | Alejandro Garcia Asenjo | Spain | 2,100,000 | |
| 31 | Roberto Di Giuseppe | Italy | 1,900,000 | |
| 32 | Giovanni Capuano | Italy | 1,700,000 | |
| 33 | Daniele Camerini | Italy | 1,650,000 | |
| 34 | Connor Budden | UK | 1,520,000 | |
| 35 | Leonidas Georgopoulos | Cyprus | 1,350,000 | |
| 36 | Jorge Palomino Rebolleda | Spain | 1,300,000 | |
| 37 | Gary Fisher | UK | 675,000 | |
| 38 | Samuel Todisco | Italy | 600,000 | |
| 39 | Ben Miller | UK | 145,000 |
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

