Grandi numeri anche per i day1C e day1D, gli ultimi flight di qualificazione del Main Event Pokerstars Open Campione 2026, garantito nettamente superato e tanti azzurri verso il day2. Intanto al King’s di Rozvadov si è chiuso l’Opener dell’italian Poker Sport vinto dall’israeliano Mishuk, con Luca Beretta sul podio al 3° posto finale. Poker Live 30 gennaio 2026.
Pokerstars Open Campione: gran pienone e garantito già superato
Nella giornata di ieri si sono giocati gli ultimi due flight iniziali del €1.100 Main Event Pokerstars Open Campione 2026 da 1 milione garantito, ma i 1.365 iscritti hanno già prodotto un prize pool superiore a 1.3 milioni di euro, e non è ancora finita, con le registrazioni tardive che rimangono aperte per i primi due livelli del day2 che inizierà questo venerdì, e che ci porterà a scoprire numeri ufficiali e payout di questo torneo.
Al day1C abbiamo 704 iscritti e in 240 passano il taglio verso il day2. Il migliore di tutti è Tanmmay Jhunjhunwala che con 307K stacca di poco l’azzurro Simone Gatto, il primo di 5 azzurri in top-10, una top-10 chiusa da Filippo Candio che dopo il 3° posto all’High Roller cerca conferme anche al Main. La lista degli italiani che passano è lunghissima e tra loro dobbiamo segnalare senza dubbio Dario Sammartino con 158K, ma anche Salvatore Bonavena che è più corto con 78K. Passa anche il vincitore dell’HR, Manuel Ferrari che con 88K è appaiato all’ex giocatore di calcio Alessio Cerci.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C MAIN POKERSTARS OPEN CAMPIONE
| 1 | Tanmmay Jhunjhunwala | India | 307.000 |
| 2 | Simone Gatto | Italia | 305.800 |
| 3 | Martin Alcaide | Bulgaria | 294.900 |
| 4 | Tal Darchevits | Israele | 265.000 |
| 5 | Hugo Torres Da Silva | Brasile | 227.600 |
| 6 | Michele Brandes | Italia | 213.600 |
| 7 | Alexander Codemo-Klaui | Svizzera | 201.200 |
| 8 | Federico Calo | Italia | 201.000 |
| 9 | Igor Saia | Italia | 191.700 |
| 10 | Filippo Candio | Italia | 191.500 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1C MAIN POKERSTARS OPEN CAMPIONE
| Gabriel Iemmito | 189500 |
| Mirko Vinelli | 178700 |
| Massimo Armenio | 175800 |
| Paolo Compagno | 171400 |
| Gianluca Cabitza | 165000 |
| Michele Perego | 162000 |
| Dario Sammartino | 158800 |
| Daniele Bassutti | 158600 |
| Andrea Pedruzzi | 151100 |
| Luca Bernardi | 148300 |
| Davor Lanini | 145200 |
| Orazio Bruno | 144300 |
| Fernando Colazzo | 142100 |
| Felice Bucci | 141800 |
| Gianluca Sardella | 140000 |
| Liberato Savino | 135000 |
| Umberto Ruggeri | 132100 |
| Roberto Palmieri | 131800 |
| Francesco Legnaro | 130200 |
| Luca Pio Imperato | 129300 |
| Marco Galli | 127200 |
| Christian Magi | 123600 |
| Claudio Tornetta | 123400 |
| Giacomo Sciuto | 123100 |
| Augusto Botti | 122400 |
| Cristian Battaglia | 122000 |
| Ciro Petta | 120500 |
| Barnaba Perone | 120500 |
| Luigi Pignataro | 116900 |
| Francesco Congiu | 114900 |
| Roberto Ghidini | 114900 |
| Abaz Bushi | 114200 |
| Ettore Esposito | 113500 |
| Federica Fabiani | 113300 |
| Massimiliano Patroncini | 111500 |
| Giovanni Persio | 110500 |
| Valerio Parodo | 109600 |
| Nicola Renda | 109500 |
| Francesco Di Filippo | 109100 |
| Andrea D’Aniello | 107600 |
| Danilo Mercuri | 106600 |
| Michael Sottini | 105800 |
| Domenico Murtas | 101000 |
| Thomas Olivieri | 99000 |
| Karim Radani | 98200 |
| Guido Presti | 97300 |
| Vincenzo Fiorino | 96950 |
| Luca Pataro | 96700 |
| Andrea Bottinelli | 95400 |
| Leonardo Tononi | 92000 |
| Lorenzo Esposito | 91800 |
| Enrico Iacopetta | 91800 |
| David Pardini | 89500 |
| Alessio Cerci | 88700 |
| Manuel Ferrari | 88300 |
| Bruno Pacelli | 88000 |
| Andrea Salamone | 86500 |
| Roberto Iannetti | 86100 |
| Michele Galeotafiore | 82300 |
| Davide Suriano | 81400 |
| Nicholas Traini | 81000 |
| Roman Fondos | 80400 |
| Basilio De Lorenzo | 80300 |
| Salvatore Bonavena | 78500 |
| Michele D’Amico | 78000 |
| Andrea Liso | 76500 |
| Aris Marcellino | 76200 |
| Leonardo Rizzi | 75100 |
| Michelangelo Longo | 75000 |
| Andrea Baroni | 70700 |
| Niccolò Messeri | 70400 |
| Gianluca Trebbi | 68700 |
| Riccardo Allegrini | 68500 |
| Riccardo Panicali | 68000 |
| Gaetano Fiore | 66700 |
| Edoardo Accornero | 65400 |
| Nicola Di Chio | 65100 |
| Fabio Giamberardini | 63400 |
| Stefano Baroni | 61200 |
| Samuele Salvucci | 60500 |
| Lorenzo Arduini | 59300 |
| Paolo Calculli | 58900 |
| Leonardo Manna | 57100 |
| Luigi Minolfi | 56900 |
| Marco Massetani | 56600 |
| Domenico Pannullo | 56500 |
| Carmelo Battaglia | 55900 |
| Elvis Kallashi | 55300 |
| Vitalie Putina | 54400 |
| Francesco Pilato | 54300 |
| Luca Testugini | 53500 |
| Gianluigi Mannarino | 53200 |
| Marco Gambini | 51900 |
| Filippo Marcolini | 51300 |
| Alessandro Minasi | 50800 |
| Adolfo D’Aniello | 50800 |
| Federico Eliseo | 49400 |
| Orazio Pellegrino | 48800 |
| Lorenzo Parente | 48200 |
| Alessandro Comi | 47200 |
| Mauro Guastamacchia | 46700 |
| Gaspare Giglio | 46500 |
| Luca Mondino | 44300 |
| Mirco De Martini | 42500 |
| Eugenio Peralta | 41500 |
| Luca Accornero | 40800 |
| Mario Gritti | 40000 |
| Niccolò Mingotti | 39600 |
| Pietro Monzio Compagnoni | 39000 |
| Vincenzo Lapenna | 38500 |
| Giorgio Favotto | 38500 |
| Mirko Numerato | 35900 |
| Giuseppe Castagna | 35600 |
| Pio Antonio Russo | 35400 |
| Federica Tasca | 33800 |
| Giovanni Gagliardo | 33200 |
| Aldo Nobile | 31500 |
| Franco Polidori | 31500 |
| Pier Paolo Ruscalla | 31300 |
| Eduard Fondos | 31100 |
| Bruno Morra | 30000 |
| Giacomo Beneforti | 28800 |
| Danilo Lunelli | 28300 |
| Francesco Meschini | 26000 |
| Roberto Manfredi | 25000 |
| Kevin Dauti | 22800 |
| Dario Mancuso | 22700 |
| Stefano Rege Gianas | 22100 |
| Domenico Paparo | 21500 |
| Francesco Isoldi | 20300 |
| Federico Castiglioni | 16800 |
| Francesco Russo | 13800 |

Veniamo al day1D, ultimo flight di qualificazione, in versione turbo, che richiama altri 128 iscritti e 61 players left a fine giornata. Il migliore di tutti questa volta è un italiano, Luca Amoruso, che con 255K si lascia alle spalle il francese Xavier Sitruk e lo svizzero Domenico Ciancio. In top-10 altri due azzurri: Francesco Caramazza e Nicola Mazza. Anche qui la lista degli italiani che ritroveremo al day2 è bella lunga e ve la riportiamo qui sotto.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1D MAIN POKERSTARS OPEN CAMPIONE
| 1 | Luca Amoruso | Italia | 255.000 |
| 2 | Xavier Sitruk | Francia | 210.400 |
| 3 | Domenico Ciancio | Svizzera | 161.400 |
| 4 | Samuel Ju | Germania | 153.000 |
| 5 | Franck Dechaud | Francia | 124.000 |
| 6 | Milan Rabsz | Polonia | 121.600 |
| 7 | Aleksej Grenz | Germania | 107.700 |
| 8 | Francesco Caramazza | Italia | 104.600 |
| 9 | Sascha Steffens | Germania | 104.000 |
| 10 | Nicolo Mazza | Italia | 101.600 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1D MAIN POKERSTARS OPEN CAMPIONE
| Vincenzo Mangiapane | 95.400 |
| Alessandro Confalone | 95.000 |
| Carmelo Vasta | 82.600 |
| Luigi Ginobbi | 80.200 |
| Nicolo Di Perna | 68.600 |
| Dario Ciravegna | 65.300 |
| Riccardo Lombardi | 64.100 |
| Danilo Donnini | 63.100 |
| Domenico Di Vito | 62.500 |
| Carlo Catelani | 58.500 |
| Fortunato Festa | 56.400 |
| Alessio Casiraghi | 49.000 |
| Pino Paoletti | 48.500 |
| Giuseppe Catalano | 48.000 |
| Giorgio Soceanu | 46.500 |
| Federico Donnini | 44.500 |
| Antonio Buonanno | 43.000 |
| Gianbattista Chiesa | 42.300 |
| Alex Sampirisi | 40.900 |
| Antonio Gaeta | 40.500 |
| Massimiliano Nobili | 39.700 |
| Simoni Lancini | 38.400 |
| Umberto Sorrentino | 38.200 |
| Federico Piroddi | 32.900 |
| Alice Sicconi | 32.900 |
| Alessio Albore | 30.600 |
| Vincenzo Errico | 26.700 |
| Andrea Conti | 26.400 |
| Valentino Ferro | 23.300 |
| Haifeng Hu | 22.700 |
| Piero Piccirillo | 22.400 |
| Riccardo Sponsiello | 22.200 |
| Giovanni Salvatore | 20.400 |
| Vincenzo Merola | 18.100 |
| Marco Daquino | 16.600 |
Poker Live 30 gennaio 2026: Mishuk vince l’IPS Opener, Beretta 3°
Chiudiamo al King’s di Rozvadov, in Repubblica Ceca, dove è iniziato l’Italian Poker Sport organizzato da Euro Rounders con il €150 Opener da 281 iscritti per 50K garantiti. La vittoria del primo torneo, in attesa del Main Event, va all’israeliano Alexey Mishuk che dopo un deal col tedesco Heatcheck incassa poco meno di 7K, mentre al runner up vanno €5.490. Sul podio l’Italia piazza Luca Beretta per €3.450. Altri ITM azzurri minori con Fabio De Nardi al 14° posto e Luigi Corallo 16°.
FINALE OPENER IPS
1- Alexey Mishuk €6.985
2- Heatcheck €5.490
3- Luca Beretta €3.450
4- Oemer Kaya €2.550
5- Slobodan Vujicic €1.940
6- Huseyn Arkun €1.430
7- Chikkita Banana €1.050
8- Anh-Tu-Tony Nguyễn €750
9- O.G. Pageka €520
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

