Finalmente abbiamo il programma completo e ufficiale della prossima edizione (la 57°) delle World Series of Poker, le WSOP 2026 che inizieranno dal 26 maggio dall’Horseshoe e al Paris. Vediamo tutti i tornei che ci aspettano, con la bellezza di 100 braccialetti in palio. Programma WSOP 2026.
Programma WSOP 2026: 100 braccialetti per la 57° edizione
Dal 26 maggio al 13 luglio Las Vegas torna ad essere la capitale del poker con le World Series of Poker, 57° edizione con queste WSOP 2026 che metteranno in palio la bellezza di 100 braccialetti totali. Shuffle up and deal dal 26 maggio all’Horseshoe Las Vegas e al Paris Las Vegas con il primo flight del Mini Mystery Millions da $550 di buy-in e il $5.000 di NLH 8-Handed. Anche quest’anno spostato alla seconda giornata il torneo dei dipendenti di casinò che per anni ha tradizionalmente aperto le WSOP.
Ovviamente tutta l’attesa è per il Main Event che lo scorso anno è stato vinto dal mitico Michael Mizrachi. Quest’anno il Main, sempre da $10.000 di buy-in, inizierà dal 2 luglio col day1A. Saranno come sempre 4 i flight iniziali del torneo più importante al mondo.
Le novità e le parole di Ty Stewart
Tra le novità del 2026, per portare l’azione delle Wsop a un pubblico internazionale ci sarà uno streaming giornaliero trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale dal 26 maggio fino all’inizio del Main event.
I cento eventi con braccialetto che compongono le World Series of Poker 2026 definiranno la corsa per il rinnovato concorso Wsop Player of the Year (Poy). Novità di quest’anno i campionati del mondo assegneranno 1 milione di dollari in totale ai concorrenti Poy, e il giocatore che si classificherà al primo posto riceverà un pacchetto Wsop Paradise 2026 da 100.000 dollari. La corsa al Poy di quest’anno inizia con le World Series of Poker Europe 2026, che si terranno a Praga, Repubblica Ceca, dal 31 marzo al 12 aprile.
Ty Stewart, amministratore delegato delle Wsop afferma a riguardo: “Come abbiamo visto nel 2025, anche quest’anno migliaia di storie incredibili aspettano di essere raccontate alle World Series of Poker. Siamo più impegnati che mai a essere il palcoscenico più importante del poker indiscusso e a puntare i riflettori sul nostro gioco preferito.”

Programma WSOP 2026
Tutti gli eventi WSOP 2026
| May 26 12:00 PM | Event#1 | $550 | 25,000 | 30/40 | Level 10 | 2 Re-Entries Per Flight |
| May 26 02:00 PM | Event#2 | $5,000 | 50,000 | 60 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| May 27 10:00 AM | Event#1 | $550 | 25,000 | 30/40 | Level 10 | 2 Re-Entries Per Flight |
| May 27 12:00 PM | Event#3 | $500 | 25,000 | 40 | 9 Levels | 1 Re-Entry |
| May 27 02:00 PM | Event#4 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| May 28 10:00 AM | Event#1 | $550 | 25,000 | 30/40 | Level 10 | 2 Re-Entries Per Flight |
| May 28 12:00 PM | Event#5 | $5,000 | 50,000 | 40/60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| May 28 02:00 PM | Event#6 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| May 29 10:00 AM | Event#1 | $550 | 25,000 | 30/40 | Level 10 | 2 Re-Entries Per Flight |
| May 29 12:00 PM | Event#7 | $25,000 | 150,000 | 20 | First Draw | Bust A Play B |
| May 29 02:00 PM | Event#8 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| May 30 10:00 AM | Event#1 | $550 | 25,000 | 30/40 | Level 10 | 2 Re-Entries Per Flight |
| May 30 12:00 PM | Event#7 | $25,000 | 150,000 | 20 | First Draw | N/A |
| May 30 02:00 PM | Event#9 | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| May 30 06:00 PM | Event#1 | $550 | 25,000 | 30/40 | Level 10 | 2 Re-Entries Per Flight |
| May 31 10:00 AM | Event#10 | $600 | 30,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| May 31 12:00 PM | Event#11 | $10,000 | 100,000 | 60 | Level 12 | Unlimited Re-Entry |
| May 31 02:00 PM | Event#12 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jun 01 10:00 AM | Event#13 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 01 12:00 PM | Event#11 | $10,000 | 100,000 | 60 | Level 12 | Unlimited Re-Entry |
| Jun 01 02:00 PM | Event#14 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jun 02 10:00 AM | Event#15 | $600 | 30,000 | 30 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 02 12:00 PM | Event#16 | $1,700 | 40,000 | 40/60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 02 02:00 PM | Event#17 | $10,000 | 60,000 | 60/90 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 03 10:00 AM | Event#18 | $1,500 | 50,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 03 12:00 PM | Event#19 | $25,000 | 150,000 | 60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 03 02:00 PM | Event#20 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 04 10:00 AM | Event#18 | $1,500 | 50,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 04 12:00 PM | Event#19 | $25,000 | 150,000 | 60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 04 02:00 PM | Event#21 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jun 05 10:00 AM | Event#18 | $1,500 | 50,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 05 12:00 PM | Event#22 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | 9 Levels | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 05 02:00 PM | Event#23 | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| Jun 06 10:00 AM | Event#18 | $1,500 | 50,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 06 12:00 PM | Event#24 | $25,000 | 150,000 | 60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 06 02:00 PM | Event#22 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 07 10:00 AM | Event#25 | $500 | 25,000 | 30 | Level 10 | N/A |
| Jun 07 12:00 PM | Event#26 | $2,000 | 30,000 | 40/60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 07 02:00 PM | Event#27 | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 10 | N/A |
| Jun 08 10:00 AM | Event#28 | $600 | 30,000 | 30 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 08 12:00 PM | Event#29 | $50,000 | 300,000 | 60 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jun 08 02:00 PM | Event#30 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| Jun 09 10:00 AM | Event#31 | $1,500 | 25,000 | 20 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jun 09 12:00 PM | Event#32 | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jun 09 02:00 PM | Event#33 | $10,000 | 60,000 | 60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 10 10:00 AM | Event#34 | $500 | 50,000 | 40 | Level 12 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 10 12:00 PM | Event#35 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 10 01:00 PM | Event#36 | $100,000 | 600,000 | 60 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jun 10 02:00 PM | Event#37 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| Jun 11 10:00 AM | Event#34 | $500 | 50,000 | 40 | Level 12 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 11 12:00 PM | Event#35 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 11 02:00 PM | Event#38 | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| Jun 12 10:00 AM | Event#34 | $500 | 50,000 | 40 | Level 12 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 12 12:00 PM | Event#39 | $5,000 | 50,000 | 60 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jun 12 02:00 PM | Event#40 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| Jun 13 10:00 AM | Event#34 | $500 | 50,000 | 40 | Level 12 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 13 12:00 PM | Event#41 | $250,000 | 1,500,000 | 60 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jun 13 02:00 PM | Event#42 | $10,000 | 60,000 | 60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 14 10:00 AM | Event#43 | $800 | 40,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jun 14 12:00 PM | Event#44 | $10,000 | 60,000 | 20 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jun 14 02:00 PM | Event#45 | $2,500 | 35,000 | 40/60 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jun 15 10:00 AM | Event#46 | $1,000 | 20,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 15 12:00 PM | Event#47 | $25,000 | 150,000 | 60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 15 02:00 PM | Event#48 | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 10 | N/A |
| Jun 16 10:00 AM | Event#46 | $1,000 | 20,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 16 12:00 PM | Event#47 | $25,000 | 150,000 | 60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 16 02:00 PM | Event#49 | $2,500 | 35,000 | 40/60 | Level 12 | N/A |
| Jun 17 10:00 AM | Event#50 | $1,500 | 25,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 17 12:00 PM | Event#51 | $10,000 | 60,000 | 40 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 17 02:00 PM | Event#52 | $3,000 | 40,000 | 40/60 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jun 18 10:00 AM | Event#50 | $1,500 | 25,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 18 12:00 PM | Event#53 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jun 18 02:00 PM | Event#54 | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| Jun 19 10:00 AM | Event#50 | $1,500 | 25,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 19 12:00 PM | Event#55 | $50,000 | 300,000 | 40/60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 19 02:00 PM | Event#56 | $3,000 | 40,000 | 30/40 | Level 11 | 1 Re-Entry |
| Jun 20 10:00 AM | Event#50 | $1,500 | 25,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 20 12:00 PM | Event#57 | $1,000 | 20,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jun 20 02:00 PM | Event#58 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 21 10:00 AM | Event#59 | $500 | 50,000 | 40 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 21 12:00 PM | Event#57 | $1,000 | 20,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jun 21 02:00 PM | Event#60 | $50,000 | 300,000 | 100 | Level 9 | N/A |
| Jun 22 10:00 AM | Event#61 | $1,000 | 20,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry |
| Jun 22 12:00 PM | Event#57 | $1,000 | 20,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jun 22 02:00 PM | Event#62 | $2,500 | 35,000 | 40/60 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jun 23 10:00 AM | Event#63 | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 23 12:00 PM | Event#64 | $25,000 | 150,000 | 60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 23 02:00 PM | Event#65 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| Jun 24 10:00 AM | Event#63 | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 24 12:00 PM | Event#66 | $1,000 | 20,000 | 60 | Level 8 | N/A |
| Jun 24 02:00 PM | Event#67 | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| Jun 25 10:00 AM | Event#63 | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 25 12:00 PM | Event#68 | $1,000 | 20,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry |
| Jun 25 02:00 PM | Event#69 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| Jun 26 10:00 AM | Event#63 | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 26 02:00 PM | Event#70 | $10,000 | 60,000 | 60 | Level 12 | N/A |
| Jun 27 10:00 AM | Event#63 | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 27 02:00 PM | Event#71 | $2,500 | 35,000 | 40/60 | Level 10 | 2 Re-Entries |
| Jun 27 06:00 PM | Event#63 | $1,000 | 40,000 | 20/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 28 10:00 AM | Event#72 | $1,000 | 60,000 | 30 | Level 12 | Bust A Play B |
| Jun 28 12:00 PM | Event#73 | $5,000 | 50,000 | 60 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jun 28 02:00 PM | Event#74 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 29 10:00 AM | Event#72 | $1,000 | 60,000 | 30 | Level 12 | Bust B Play C |
| Jun 29 02:00 PM | Event#75 | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| Jun 30 10:00 AM | Event#72 | $1,000 | 60,000 | 30 | Level 12 | N/A |
| Jun 30 12:00 PM | Event#76 | $100,000 | 600,000 | 40 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 30 02:00 PM | Event#77 | $2,500 | 35,000 | 40/60 | Level 8 | 1 Re-Entry |
| Jul 01 10:00 AM | Event#78 | $600 | 30,000 | 40/60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jul 01 12:00 PM | Event#79 | $3,000 | 40,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| Jul 01 02:00 PM | Event#80 | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| Jul 02 10:00 AM | Event#81 | $800 | 40,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 02 11:00 AM | Event#82 | $10,000 | 60,000 | 120 | Level 7 | N/A |
| Jul 02 02:00 PM | Event#83 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jul 03 10:00 AM | Event#81 | $800 | 40,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 03 11:00 AM | Event#82 | $10,000 | 60,000 | 120 | Level 7 | N/A |
| Jul 03 02:00 PM | Event#84 | $5,000 | 50,000 | 20 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jul 04 10:00 AM | Event#85 | $1,000 | 20,000 | 30 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jul 04 11:00 AM | Event#82 | $10,000 | 60,000 | 120 | Level 7 | N/A |
| Jul 05 10:00 AM | Event#86 | $600 | 60,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 05 11:00 AM | Event#82 | $10,000 | 60,000 | 120 | Level 7 | N/A |
| Jul 06 10:00 AM | Event#86 | $600 | 60,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 07 10:00 AM | Event#86 | $600 | 60,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 07 02:00 PM | Event#87 | $1,000 | 40,000 | 40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 08 10:00 AM | Event#88 | $300 | 30,000 | 30/40 | Level 11 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 08 12:00 PM | Event#89 | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 08 02:00 PM | Event#87 | $1,000 | 40,000 | 40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 09 10:00 AM | Event#88 | $300 | 30,000 | 30/40 | Level 11 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 09 12:00 PM | Event#89 | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 09 01:00 PM | Event#90 | $50,000 | 300,000 | 60 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jul 09 02:00 PM | Event#91 | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jul 10 10:00 AM | Event#88 | $300 | 30,000 | 30/40 | Level 11 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 10 12:00 PM | Event#89 | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 10 02:00 PM | Event#92 | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 10 | N/A |
| Jul 11 10:00 AM | Event#88 | $300 | 30,000 | 30/40 | Level 11 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 11 12:00 PM | Event#93 | $1,500 | 50,000 | 30 | Level 12 | Unlimited Re-Entry |
| Jul 11 02:00 PM | Event#94 | $10,000 | 60,000 | 60 | Level 12 | N/A |
| Jul 12 10:00 AM | Event#95 | $500 | 50,000 | 30 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 12 12:00 PM | Event#93 | $1,500 | 50,000 | 30 | Level 12 | Unlimited Re-Entry |
| Jul 12 02:00 PM | Event#96 | $3,000 | 40,000 | 40/60 | Level 8 | 2 Re-Entries |
| Jul 13 10:00 AM | Event#95 | $500 | 50,000 | 30 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 13 02:00 PM | Event#97 | $25,000 | 150,000 | 60 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jul 14 10:00 AM | Event#98 | $800 | 40,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jul 14 02:00 PM | Event#99 | $5,000 | 50,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jul 15 10:00 AM | Event#100 | $1,000 | 20,000 | 20 | Level 12 | 1 Re-Entry |
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

