Tanto poker di cui parlare e le location principali sono sempre Praga, con l’inizio delle World Series of Poker Europe, e Dublino con lo storico Irish Open dove passano altri 9 azzurri dal day1C. Tornando alle WSOPE, Marco Bognanni si gioca il braccialetto a 16 left nell’Opener Mystery dove comanda Benny Glaser. Tanti azzurri anche al Colossus. Poker Live 3 aprile 2026.
Poker Live 3 aprile 2026: Bognanni sogna a 16 left nell’Opener WSOPE 2026
Marco Bognanni per la storia. Magicbox è tra i 16 finalisti del €1.100 The Opener Mystery Bounty, il player piacentino riprenderà dall’11° posizione in un torneo comandato da un big come l’inglese Benny Glaser. Tutti a caccia del braccialetto delle WSOP Europe 2026 ma anche per la prima moneta da €150.000.
CHIPCOUNT OPENER WSOPE 2026
| 1 | Benny Glaser | United Kingdom | 13.500.000 | |
| 2 | Julien Stropoli | France | 10.000.000 | |
| 3 | Maksim Paniak | Ukraine | 9.200.000 | |
| 4 | Cesar Natera Veroez | Venezuela | 8.200.000 | |
| 5 | Chenxiang Miao | China | 8.000.000 | |
| 6 | Corel Theuma | Malta | 7.700.000 | |
| 7 | Benedikt Wenzel | Germany | 6.300.000 | |
| 8 | Janis Kulikauskis | Lithuania | 4.400.000 | |
| 9 | Jose Garcia Devesa | Spain | 3.600.000 | |
| 10 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 3.200.000 | |
| 11 | Eugen-Gabriel Chiva | Romania | 2.900.000 | |
| 12 | Kiyoung Kim | South Korea | 2.700.000 | |
| 13 | Marco Bognanni | Italy | 2.700.000 | |
| 14 | Dongjae Roh | South Korea | 2.400.000 | |
| 15 | Mihai Tabac | Romania | 1.800.000 | |
| 16 | Dominik Matejka | Czech Republic | 675.000 |
PAYOUT OPENER WSOPE 2026
| 1 | €150.000 |
| 2 | €95.000 |
| 3 | €68.000 |
| 4 | €47.100 |
| 5 | €35.100 |
| 6 | €25.100 |
| 7 | €19.000 |
| 8 | €14.000 |
| 9 | €11.200 |
| 10–11 | €8.725 |
| 12–15 | €6.900 |
| 16 | €5.600 |

WSOPE 2026 Colossus: tanti azzurri in corsa
Al via anche il terzo evento delle WSOPE 2026 a Praga, il €565 Colossus NLH che con un buy-in popolare richiama sempre una marea di giocatori. Al day1A si contano subito 1.624 iscritti e sono 244 i giocatori già certi di essere a premio. La giornata continua poi fino a far passare 145 players left, con al comando un certo Shaun Deeb che già l’altro giorno ha sfiorato il suo 9° braccialetto in carriera, e si è messo in gioco anche in un torneo dal buy-in basso per i suoi standard, chiudendo il day2 intorno ai 2 milioni in gettoni.
Tra i players left troviamo i primi 7 azzurri ITM, che avanzano al day2, e il migliore di questo flight è Davide Caramia che con 1.1 milioni in chips è 8°. Ci prova anche Christopher Campisano che un bracelet WSOPE lo ha già vinto a Rozvadov, ma dovrà rimontare dal 129° posto di giornata con 235K.
PAYOUT AZZURRO DAY1A COLOSSUS WSOPE
| 8 | Davide Caramia | 1.100.000 | |
| 16 | Luigi Falcone | 975.000 | |
| 20 | Michele Tocci | 920.000 | |
| 77 | Alessandro Di Gabriele | 475.000 | |
| 108 | Mikel Calò | 320.000 | |
| 115 | Raffaele Lanotte | 290.000 | |
| 129 | Christopher Campisano | 235.000 |
Al day1B si cala un pò a livello di iscrizioni con 1.038 entries, 156ITM e 113 qualificati alla seconda giornata di gioco, e anche qui, nonostante il torneo popolare, troviamo come chipleader uno dei poker pro più forti al mondo, Josh Arieh, e anche lui chiude con 2 milioni in gettoni, al comando del chipcount.
Qui portiamo ben 17 azzurri al day2, con un ottimo Vito Burgio che è il 6° migliore di giornata e con 1.2 milioni si presenterà come il miglior italiano al day2. Giocano un buon day1 anche Fabio Peluso (20° con 655K) e Luigi Shehadeh (22° con 630K).
PAYOUT AZZURRO DAY1B COLOSSUS WSOPE
| 6 | Vito Burgio | 1.200.000 | |
| 15 | Alessandro De Fenza | 760.000 | |
| 19 | Riccardo Saraniero | 670.000 | |
| 20 | Fabio Peluso | 655.000 | |
| 22 | Luigi Shehadeh | 630.000 | |
| 23 | Vito Vella | 615.000 | |
| 35 | “Grogolo” | 490.000 | |
| 36 | Lorenzo D’Ippolito | 460.000 | |
| 64 | Roberto Palmieri | 330.000 | |
| 71 | Lorenzo Bosco | 320.000 | |
| 73 | Demetrio Caminita | 320.000 | |
| 84 | “Chicago27” | 275.000 | |
| 100 | Davide Conti | 170.000 | |
| 101 | Morris Bonazza | 170.000 | |
| 103 | Marco Giordano | 170.000 | |
| 107 | Andrea Schettino | 155.000 | |
| 110 | Bruno Compagna | 130.000 | |
Irish Open: Davide Raschellà guida i 9 azzurri passati dal day1C
Passiamo a Dublino dove è ripreso il €1.150 Irish Open Main Event da 2.5 milioni di euro garantiti. Si è giocato un day1C da 1.065 entries e 252 qualificati. Dopo il solo Donnini qualificato azzurro di ieri al day1B, questa volta portiamo 9 italiani alla seconda giornata, con Davide Raschellà il migliore dei nostri con 410.000 gettoni (14° posizione nel chipcount di giornata).
Il chipleader assoluto è l’inglese Alexander Rizvi con 748K, seguito da vicinissimo dal connazionale Alex Todd (746K) poi arriva il primo dei padroni di casa, l’irlandese Ronan Sweeney con 618K.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C IRISH OPEN
| 1 | Alexander Rizvi | UK | 748,000 |
| 2 | Alex Todd | UK | 746,000 |
| 3 | Ronan Sweeney | Ireland | 627,000 |
| 4 | Yan Birg | Belgium | 618,000 |
| 5 | Karl Nolan | Ireland | 557,000 |
| 6 | Steven Lee | Ireland | 557,000 |
| 7 | Stribor Gruicic | Croatia | 499,000 |
| 8 | Sinead Davenport | UK | 497,000 |
| 9 | Ravi Sheth | UK | 483,000 |
| 10 | Adrian Vogt | Svi | 480,000 |
CHIPCOUNT AZZURRO IRISH OPEN
| 14 | Davide Raschellà | 410.000 |
| 21 | Ivan Tononi | 375.000 |
| 37 | Denis Karakashi | 332.000 |
| 43 | Damir Savio | 304.000 |
| 51 | Manuel Ferrari | 279.000 |
| 80 | Aris Marcellino | 239.000 |
| 97 | Giuseppe Dedoni | 225.000 |
| 99 | Francesco Caramazza | 224.000 |
| 119 | Eugenio Peralta | 205.000 |
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

