A Campione d’Italia il primo evento di rilievo, il Deep, va ad Angelo Benazzi mentre a Las Vegas, per la 57° edizione delle World Series of Poker, Alessio Isaia (in foto copertina) prova a battere un colpo per l’Italia finora deludente alle WSOP, e passa in un Deepstack NLH/PLO spettacolare, con Brian Rast e Daniel Negreanu ai piani alti. Poker Live 9 giugno 2026.
Poker Live 9 giugno 2026: ultimi risultati ISOP
Iniziamo anche oggi dalle vicinanze di Campione d’Italia dove continuano i Campionati Italiani ISOP 2026 dove si è concluso il primo torneo importante, il €500 Deep che riprendeva dal final day con 19 players left.
Ad emergere come vincitore del bracciale, e della prima moneta da €27.000, è Angelo Benazzi che ha la meglio su Luca Frigerio nel testa a testa finale, col runner up che incassa €16.400. Completa il podio Daniele Miraglia al 3° posto in cambio di €11.700.
FINALE DEEP ISOP
| 1 | Angelo BENAZZI | Italia | € 27.000 |
| 2 | Luca FRIGERIO | Italia | € 16.400 |
| 3 | Daniele MIRAGLIA | Italia | € 11.700 |
| 4 | Mirko MARINONI | Italia | € 8.990 |
| 5 | Mauro CRACOLICI | Italia | € 6.950 |
| 6 | Vincenzo PISANO | Italia | € 5.300 |
| 7 | Vitaly TEVIS | Russia | € 4.230 |
| 8 | Antonio PATI | Italia | € 3.450 |
| 9 | Natale POLIZZOTTO | Italia | € 2.960 |
Si è giocato anche il day1 del €400 Campionato Italiano Mystery Bounty con 81 iscritti, e in 31 passano il taglio anche se la registrazione tardiva rimane aperta e i numeri non sono ancora definitivi. Di certo però c’è il chipleader, Roberto Urso che dopo essere uscito ad un passo del final table al Deep, si schiera al Mystery e chiude la giornata davanti a tutti con 498K in gettoni, staccando nettamente tutti, visto che al 2° posto c’è Andrea Iocco, molto indietro con 250K.
58 giocatori hanno accettato la sfida del €300 PLO 5 Cards, ma non si è arrivasti alla conclusione visto che oggi si ritroveranno Umberto Sorrentino e Yvan Carminati per il testa a testa finale che vale il titolo e la prima moneta da €4.390. L’Italiano Sorrentino parte dietro con 170K contro i 310K dell’elvetico Carminati. Esce al 7° posto Bruno Stefanelli, che ha già vinto un braccialetto in questa edizione ISOP, e poco dopo tocca ad un veterano del poker italiano, Carmelo Vasta, che chiude la sua corsa al 4° posto.
RISULTATI PLO 5 CARDS ISOP
| 3 | Wissam OUERTANI | Italia | € 2.084 |
| 4 | Carmelo VASTA | Italia | € 1.580 |
| 5 | Giuseppe DEDONI | Italia | € 1.220 |
| 6 | Pasquale VINCI | Italia | € 930 |
| 7 | Bruno STEFANELLI | Italia | € 720 |
| 8 | Michele GUERRINI | Italia | € 580 |
Anche per il €200 Big Bounty serviranno i tempi supplementari visto che sono rimasti in 3 a contendersi il titolo e la prima moneta da €1.850 a cui andranno aggiunte le taglie. Al torneo hanno partecipato in 129 giocatori ma sono rimasti solo Pietro Marino, il chipleader con 575K, Davide Pardini (213K) e il mitico Dario De Toffoli che però dovrà rimontare con soli 54K.
RISULTATI BIG BOUNTY ISOP
| 4 | Cristiano STORARI | Italia | € 640 | € 900 | € 1.540 |
| 5 | Luigi GENOVESI | Italia | € 490 | € 300 | € 790 |
| 6 | Manlio GASPAROTTO | Italia | € 374 | € 0 | € 374 |
| 7 | Leonardo COLAVITO | Italia | € 300 | € 700 | € 1.000 |
| 8 | Francesco AMORUSO | Italia | € 250 | € 200 | € 450 |
| 9 | Michele BIGGI | Italia | € 210 | € 700 | € 910 |

Poker Live 9 giugno 2026
WSOP 2026: 80 players left al Monster
Spostiamoci a Las Vegas per le WSOP 2026 e un evento #18, il $1.500 Monster Stack, giunto al day4 con 80 players left, una grande scrematura dai ben 11.933 iscritti. Il chipleader è Valentin Vornicu che con 27.2 milioni guarda tutti dall’alto, con Andrew Moreno al 2° posto con 22.5M.
TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #18 WSOP
| 1 | Valentin Vornicu | United States | 27,525,000 | 138 |
| 2 | Andrew Moreno | United States | 22,530,000 | 113 |
| 3 | Matthew Miller | United States | 19,345,000 | 97 |
| 4 | Yaser Al-Keliddar | United States | 17,860,000 | 89 |
| 5 | Jonas Lauck | Germany | 17,670,000 | 88 |
| 6 | Yegor Moroz | United States | 15,390,000 | 77 |
| 7 | Marc Fiorentino | United States | 14,150,000 | 71 |
| 8 | Richard Alsup | United States | 13,420,000 | 67 |
| 9 | Aaron Massey | United States | 13,350,000 | 67 |
| 10 | Martin Zamani | United States | 13,350,000 | 67 |
Christopher Alcindor vince il Big O
Va a Christopher Alcindor l’evento #22, il $1.500 Big O, torneo da variantisti esperti che va al canadese che porta a casa il primo braccialetto in carriera e un assegno da $387.100. Il runner up è James Roullier che si consola con $258,690 mentre al 3° posto (in un torneo da 2.150 iscritti) c’è Scott Abrams che incassa $187,150.
FINALE EVENTO #22 WSOP
| 1 | Christopher Alcindor | Canada | $387,110 |
| 2 | James Roullier | United States | $258,690 |
| 3 | Scott Abrams | United States | $187,150 |
| 4 | Dimitri Melissourgos | United States | $136,820 |
| 5 | Song Wang | China | $101,128 |
| 6 | Thomas Koral | United States | $75,600 |
| 7 | Anthony Reategui | United States | $57,150 |
| 8 | Senovio Ramirez | United States | $43,700 |
Artur Martirosian vince il 4° bracciale
Il $25,000 High Roller Six Handed No-Limit Hold’em va ad Artur Martirosian, super star russa e uno dei giocatori più vincenti al mondo, che questa volta porta a casa il 4° braccialetto WSOP in carriera. L’esperto giocatore HR vince proprio l’evento High Roller, incassando un primo premio pesante da 1,286,285 dollari dopo aver superato il moldavo Pavel Plesuv che incassa $857,510. Al terzo posto Sean Winter per $597,635, in un torneo ovviamente pieno di grandi nomi e campioni.
FINALE EVENTO #24 WSOP
| 1 | Artur Martirosian | Russian Federation | $1,286,285 |
| 2 | Pavel Plesuv | Moldova, Republic of | $857,510 |
| 3 | Sean Winter | United States | $597,635 |
| 4 | Yosuke Miki | Japan | $421,718 |
| 5 | Marius Gierse | Austria | $301,347 |
| 6 | Chance Kornuth | United States | $218,091 |
Brayden Lou vince il Freezeout
Il classico $500 Freezeout No-Limit Hold’em va a Brayden Lou che ha superato 4.099 avversari. Lo statunitense vince il suo primo braccialetto in carriera e un primo premio da 196.066 dollari dopo aver vinto il testa a testa finale col connazionale Jason Hoffman. Al terzo posto il cinese Stephen Ma.
FINALE EVENTO #25 WSOP
| 1 | Brayden Lou | United States | $196,066 |
| 2 | Jason Hoffman | United States | $130,441 |
| 3 | Stephen Ma (CH) | China | $93,368 |
| 4 | Aaron Hendi | United States | $71,806 |
| 5 | Sam Ruha | New Zealand | $53,969 |
| 6 | James Wong | United States | $40,916 |
| 7 | Chris Hunichen | United States | $31,294 |
| 8 | Alexander Ho | United States | $24,148 |
| 9 | Edgar Antezana | South Africa | $18,101 |
Il francese Erwann Pecheux al comando dell’evento #26
12 left al $2.000 No-Limit Holdem e in testa ci sono due giocatori europei, il francese Erwann Pecheux con 5.4M sul greco Ioannis Kapnopoulos con 4.6M. Al terzo posto l’americano Braxton Dunaway con 4.2M e poi ancora giocatori del vecchio continente, il bulgaro Ivan Poroliev e un altro transalpino, Sami Bechahed. Purtroppo anche qui gli azzurri latitano in un edizione delle World Series of Poker iniziata male per i nostri, diciamo la verità.
CHIPCOUNT EVENTO #26 WSOP
| 1 | Erwann Pecheux | France | 5,460,000 | 91 |
| 2 | Ioannis Kapnopoulos | Greece | 4,685,000 | 78 |
| 3 | Braxton Dunaway | United States | 4,290,000 | 72 |
| 4 | Ivan Poroliev | Bulgaria | 2,230,000 | 37 |
| 5 | Sami Bechahed | France | 2,080,000 | 35 |
| 6 | Albert Calderon | United States | 2,050,000 | 34 |
| 7 | Yaniv Peretz | Latvia | 1,825,000 | 30 |
| 8 | Briant Alavez | Mexico | 1,620,000 | 27 |
| 9 | Kimon Fountoukidis | Poland | 1,615,000 | 27 |
| 10 | Brandon Mueller | United States | 1,600,000 | 27 |
| 11 | Flavien Guenan | France | 1,050,000 | 18 |
| 12 | Craig Mason | United States | 535,000 | 9 |
Finale incredibile per il Dealer’s Choice Championship
Che il $10,000 Dealer’s Choice Championship sia un torneo da big è scontato, ma nel finale a 11 players left si contano qualcosa come 24 braccialetti in gioco! Per esempio Chad Eveslage insegue il 5° bracelet in carriera, ma si accoda al chipleader Jake Schwartz che invece non ha mai vinto un torneo WSOP, una rarità in questo finale in cui c’è anche Jeremy Ausmus che di braccialetti ne ha già 6 al polso.
CHIPCOUNT EVENTO #27 WSOP
| 1 | Jake Schwartz | United States | 1,890,000 | 95 | 24 |
| 2 | Chad Eveslage | United States | 1,445,000 | 72 | 18 |
| 3 | Tomasz Gluszko | Poland | 1,305,000 | 65 | 16 |
| 4 | Lawrence Brandt | United States | 1,015,000 | 51 | 13 |
| 5 | Bryce Yockey | United States | 750,000 | 38 | 9 |
| 6 | Jeremy Ausmus | United States | 685,000 | 34 | 9 |
| 7 | Owais Ahmed | United States | 605,000 | 30 | 8 |
| 8 | Ryan Miller | United States | 595,000 | 30 | 7 |
| 9 | Koji Fujimoto | Japan | 590,000 | 30 | 7 |
| 10 | Nick Schulman | United States | 555,000 | 28 | 7 |
| 11 | Duane Fontenot | United States | 345,000 | 17 | 4 |
Alessio Isaia passa al Deepstack NLH/PLO
Al $600 Deepstack Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha il nostro Alessio Isaia è praticamente l’unica nota lieta azzurra di giornata e cercherà di dare una scossa a questo inizio modesto di WSOP per l’Italia. Intanto il Fabbro chiude con 405.000 chips ed è già a premio per un torneo che ha richiamato 3.332 giocatori, per un montepremi di 1.679.328 dollari diviso tra i migliori 500 ITM.
Al day 2 sono rimasti soltanto in 132 tutti certi di avere in tasca almeno 1.815 dollari, ma si punta alla prima moneta da $204.140. Al comando due big come Darryll Fish con 4 milioni, che stacca un hall of famer come Brian Rast con 2.5M, e non si tratta nemmeno dell’unico hall of famer ai piani alti di questo torneo visto che al 4° posto con 2.3M troviamo anche Daniel Negreanu.
TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #28 WSOP
| 1 | Darryll Fish | United States | 4,020,000 | 134 |
| 2 | Brian Rast | United States | 2,535,000 | 85 |
| 3 | Clyde Maliauka | United States | 2,330,000 | 78 |
| 4 | Daniel Negreanu | Canada | 2,320,000 | 77 |
| 5 | Travis MacMillan | Canada | 2,285,000 | 76 |
| 6 | Alex Foxen | United States | 2,185,000 | 73 |
| 7 | John Holley | United States | 2,015,000 | 67 |
| 8 | Robert Nehorayan | United States | 1,985,000 | 66 |
| 9 | Will Berry | United States | 1,870,000 | 62 |
| 10 | Jason Daly | United States | 1,715,000 | 57 |
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

