Altri 43 azzurri passano al day2 del Pokerstars Open, e sono già certi di essere a premio, tra i 648 players left che si spartiranno un montepremi da 6.239.250 euro. In particolare si sono messi in evidenza Fiodor Martino (in foto copertina by Poker Factor) e anche Youness Barakat che ha già vinto una picca in questo European Poker Tour Barcellona e vuole confermarsi. EPT Barcellona 20 agosto 2026.
EPT Barcellona 20 agosto 2026: Pokerstars Open day1G e day1H
Si sono conclusi i flight iniziali del €1.650 Pokerstars Open e abbiamo i numeri ufficiali del torneo, ma non ancora il payout. Sono 4.333 gli iscritti, un buon numero ma molto lontano dai 5.036 dello scorso anno. Il montepremi è di 6.239.250 euro e sarà diviso tra i 648 giocatori che sono approdati al day2, tra cui ben 81 azzurri.
Il day1G richiama ben 1.208 players con 181 promossi e abbiamo ben due azzurri nella top-10 comandata dal chipleader di giornata, l’israeliano Maor Zaharagi con 864K, seguito dal brasiliano Lucas Scafini (705K) e dallo svizzero Loris Corbelli (628K) poi arriva il nostro Fiodor Martino che ha imbustato 606.000 gettoni. Bene anche il solito Youness Barakat che ha già vinto una picca in questo EPT Barcellona 2026, e ripartirà con 575K dal 9° posto.
Tra gli altri azzurri passano anche: Manuel Ferrari (452.000), Riccardo Trevisani (352.000), Marco Biavaschi (294.000), Sergio Benso (221.000) e Luigi Pignataro (206.000).
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1G POKERSTARS
| 1 | Maor Zaharagi | Israel | 864000 |
| 2 | Lucas Scafini | Brazil | 705000 |
| 3 | Loris Corbelli | Switzerland | 628000 |
| 4 | Fiodor Martino | Italy | 606000 |
| 5 | Yannick Jobin | Switzerland | 603000 |
| 6 | Diogo Ferreira | Brazil | 592000 |
| 7 | Iraklis Manikaros | Greece | 586000 |
| 8 | Anatolii Savin | Ukraine | 575000 |
| 9 | Youness Barakat | Italy | 575000 |
| 10 | Carlos Ribeiro | Brazil | 549000 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1G POKERSTARS
| 11 | Francesco Caramazza | 547.000 |
| 17 | Manuel Ferrari | 452.000 |
| 21 | Valerio Parodo | 432.000 |
| 34 | Riccardo Trevisani | 352.000 |
| 38 | Stefano Titola | 317.000 |
| 40 | Marco Biavaschi | 294.000 |
| 41 | Arturo Piancaldini | 285.000 |
| 47 | Lorenzo Cherubini | 258.000 |
| 59 | Paolo Musumeci | 224.000 |
| 60 | Sergio Benso | 221.000 |
| 66 | Francesco Di Profio | 206.000 |
| 67 | Luigi Pignataro | 206.000 |
| 73 | Francesco Delfoco | 183.000 |
| 78 | Andrea Marrotta | 168.000 |
| 94 | Maurizio Giuseppucci | 145.000 |
| 106 | Paolo Calculli | 117.000 |
| 109 | Michael Uguccioni | 112.000 |
| 119 | Paolo Farinella | 102.000 |
| 128 | Fabian Saccomanno | 90.000 |
| 132 | Andrea Agnoletto | 85.000 |
| 136 | Andrea Salamone | 80.000 |
| 143 | Luca Pilloni | 69.000 |
| 144 | Martin Ferrari | 69.000 |
| 149 | Guido Tauriello | 65.000 |
| 153 | Federico Donnini | 60.000 |
| 155 | Davide Ingoglia | 59.000 |
| 156 | Edoardo Morozzi | 58.000 |
| 161 | Giuseppe Dedoni | 54.000 |

EPT Barcellona 20 agosto 2026
Al day1H turbo conclusivo si sono buttati nella mischia altri 760 giocatori con 114 players left e qui sono altri 13 gli azzurri che passano il taglio. Luca Delrio con 409K è l’unico in top-10, proprio al 10° posto, ma sono vicini anche Filippo Bechini (324.00), Angelo Benazzi (282.000) ed Alessio Laiena (272.000). Comanda la coppia francese formata da Hugues Girard, che fugge a 848K, e Gregoire Jarry, più basso a 676K.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1H POKERSTARS
| 1 | Hugues Girard | France | 848000 |
| 2 | Gregoire Jarry | France | 676000 |
| 3 | Rokas Asipauskas | Venezuela | 590000 |
| 4 | Julien Ricaud | France | 519000 |
| 5 | Brian Battistone | USA | 502000 |
| 6 | Alexander Donev | Switzerland | 482000 |
| 7 | Simon Burns | United Kingdom | 458000 |
| 8 | Marius Pertea | Romania | 452000 |
| 9 | Mathias Siljander | Finland | 428000 |
| 10 | Luca Delrio | Italy | 409000 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1H POKERSTARS
| 22 | Filippo Bechini | 324.000 |
| 27 | Angelo Benazzi | 282.000 |
| 28 | Alessio Laiena | 272.000 |
| 41 | Maurizio Pili | 210.000 |
| 54 | Marco Fabbrini | 171.000 |
| 60 | Domenico D’Isanto | 159.000 |
| 72 | Antonio Costanzo | 135.000 |
| 73 | Ettore Ricci | 129.000 |
| 76 | Antonio Asaro | 115.000 |
| 77 | Paolo Boi | 115.000 |
| 84 | Loris Rizzi | 96.000 |
| 85 | Franco Polidori | 96.000 |
Klemens Roiter vince il 25K NLHE
Nella giornata di ieri è stata aggiudicata una sola picca, quella dell’evento #21 €25.000 NLHE che ha visto 39 iscritti, e il migliore è stato l’austriaco Klemens Roiter che ha portato a casa una ricca prima moneta da €323,090 dopo aver superato l’estone Ottomar Ladva, runner up per €210,700. Completa il podio il marocchino Mehdi Chaoui per €145.100.
FINALE 25K NLHE
| 1 | Klemens Roiter | Austria | €323,090 |
| 2 | Ottomar Ladva | Estonia | €210,700 |
| 3 | Mehdi Chaoui | Morocco | €145,100 |
| 4 | Jamie Dwan | United Kingdom | €107,700 |
| 5 | Nicholas Seward | USA | €84,300 |
| 6 | Kayhan Mokri | Norway | €65,500 |
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

