All’European Poker Tour è stato il giorno dell’inizio del Main Event EPT Barcellona con un day1 che promuove subito 15 azzurri, con un Matteo Cecchetti on fire al 2° posto, dietro al solo Michael Dwyer, ma bene anche Eros Calderone al 5° posto. Intanto Jason Wheeler vince il Pokerstars Open. Caporetto azzurra al PS Open High Roller mentre Enrico Camosci (in foto copertina) fa la bolla al Super High Roller da 100K di buy-in. EPT Barcellona 23 agosto 2026.
EPT Barcellona 23 agosto 2026: finale Pokerstars Open
Si è concluso il €1.650 Main Event Pokerstars Open dell’Eurpoean Poker Tour a Barcellona, con un tavolo finale che riprendeva con Han Feng chipleader, proprio il giocatore che qualche settimana fa si giocava anche il tavolo finale del mitico Main Event WSOP. Feng però delude nella giornata conclusiva dove si ferma solo al 6° posto per €148.610 di premio.
Il successo va ad un altro nome importante, Jason Wheeler, che incassa la prima moneta da €731.000 e mette in bacheca un altro titolo superando nel testa a testa finale il veterano svedese, Alexander Ivarsson, autore di una grande rimonta dal penultimo al secondo posto finale, per €457,000 di premio. Completa il podio il serbo Darko Svesko al quale vanno €326,200.
FINALE POKERSTARS OPEN
| 1 | Jason Wheeler | USA | €731,000 |
| 2 | Alexander Ivarsson | Sweden | €457,000 |
| 3 | Darko Svesko | Serbia | €326,200 |
| 4 | Bogdan Petrascu | Romania | €251,120 |
| 5 | Selvakumaran Mahersh | Netherlands | €193,190 |
| 6 | Han Feng | USA | €148,610 |
| 7 | Gregoire Jarry | France | €114,290 |
| 8 | Felipe Boianovsky | Brazil | €87,910 |
Pokerstars Open High Roller: caporetto azzurra
Al €2.700 High Roller Pokerstars Open non vanno bene i colori azzurri visto che al day2 si riprendeva con 21 italiani su 233 players left, tutti e premio, ma nessuno dei nostri riesce ad avanzare in un torneo che ha chiuso con 1.551 iscritti per un montepremi da 3.761.175 euro. Si gioca per una prima moneta da €589.395.
Il migliore dei nostri alla fine è stato Claudio di Giacomo che ha chiuso al 35° posto per €12.040, lo stesso premio che va a Davide Marchi che era uscito poco prima al 39° posto. La giornata si era aperta subito con le veloci eliminazioni di Umberto Ruggeri, Giulio Astarita e Andrea Crobu dal 216° al 212° posto.
Sono rimasti in 14 a giocarsi il titolo, tutti hanno in tasca almeno 28.920 euro mentre chi raggiungerà il tavolo finale avrà di certo almeno €54.160 in tasca. Comanda il pro francese Thomas Eychenne che con 7.1 milioni in chips stacca di poco il libanese Marwan Walid Salamoun, poi al 3° posto, ma più staccato con 5.8M, un altro transalpino, Virgile Turchi.
CHIPCOUNT POKERSTARS OPEN HIGH ROLLER
| 1 | Thomas Eychenne | Francia | 7,100,000 |
| 2 | Marwan Walid Salamoun | Libano | 7,050,000 |
| 3 | Virgile Turchi | Francia | 5,850,000 |
| 4 | Christian Kaufmann | Svizzera | 3,625,000 |
| 5 | Lars Tungel | Danimarca | 3,225,000 |
| 6 | Scott Margereson | Inghilterra | 2,650,000 |
| 7 | David Djian | Francia | 2,325,000 |
| 8 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 1,950,000 |
| 9 | Zdenek Zizka | Repubblica Ceca | 1,825,000 |
| 10 | Damien Gayer | Francia | 1,650,000 |
| 11 | Marte Sandberg | Norvegia | 1,550,000 |
| 12 | Hak-Hyun Lee | Svezia | 1,500,000 |
| 13 | Maxim Ventura | Spagna | 1,500,000 |
| 14 | Gilles Simon | Francia | 485,000 |
PAYOUT AZZURRO POKERSTARS OPEN HIGH ROLLER
| 35 | Claudio di Giacomo | €12,040 |
| 39 | Davide Marchi | €12,040 |
| 57 | Iacopo Brandi | €9,100 |
| 66 | Fabio Peluso | €9,100 |
| 80 | Antonello Ferraiuolo | €7,900 |
| 82 | Walter Treccarichi | €7,900 |
| 103 | Wissam Ouertani | €6,880 |
| 114 | Luigi Minolfi | €6,880 |
| 123 | Matteo Cecchetti | €5,980 |
| 132 | Davide Ingoglia | €5,980 |
| 134 | Chengzhou Zhou | €5,980 |
| 140 | Francesco Delfoco | €5,980 |
| 151 | Antonino Venneri | €5,200 |
| 154 | Marco Regonaschi | €5,200 |
| 162 | Giovanni La Padula | €5,200 |
| 172 | Francesco Gisolfi | €5,200 |
| 187 | Candido Cappiello | €4,520 |
| 191 | Luca Martinotti | €4,520 |
| 212 | Andrea Crobu | €4,520 |
| 213 | Giulio Astarita | €4,520 |
| 216 | Umberto Ruggeri | €4,520 |

EPT Barcellona 23 agosto 2026
Enrico Camosci fa la bolla al Super High Roller
Dopo il 3° posto dell’altro giorno, Enrico Camosci è nuovamente in gioco ad un torneo dall’altissimo buy-in, questa volta si tratta del €100.000 Super High Roller dove però al bolognese va peggio di ieri visto che è lui a fare la bolla al 5° posto, su 4 ITM.
La vittoria va al tedesco Tom Fuchs che incassa €1.126.540 sul norvegese Kayhan Mokri, secondo per €707.000. Completa il podio il britannico Jamie Dwan poi arriva lo statunitense Byron Kaverman al 4° posto per 314K.
FINALE SUPER HIGH ROLLER
| 1 | Tom Fuchs | Germany | €1.126.540 |
| 2 | Kayhan Mokri | Norway | €707.000 |
| 3 | Jamie Dwan | United Kingdom | €472.000 |
| 4 | Byron Kaverman | USA | €314.000 |
EPT Barcellona 2026: il day1 del Main Event
E’ finalmente iniziato il torneo più atteso del EPT Barcellona, col day1A del €5.300 Main Event che ha subito richiamato 635 giocatori e in 193 sono passati al day2, con 15 azzurri nel gruppo. Il migliore è Matteo Cecchetti che con 345.000 gettoni si porta addirittura al 2° posto del chipcount, dietro al solo Michael Dwyer con l’irlandese che imbusta 363K. Ottimo anche il veterano britannico Mark Teltscher che chiude al 3° posto.
Tornando agli azzurri, alla grande anche Eros Calderone che con 282K è al 5° posto. Buone prestazioni al via anche per altri italiani: Luca Stevanato (138.000), Andrea Dato (115.000), Candido Cappiello (114.500) e Paolo Boi (100.000). Di nuovo nella mischia Enrico Camosci che però dovrà rimontare visto che chiude la giornata con appena 13K.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A MAIN EVENT
| 1 | Michael Dwyer | Irlanda | 363,500 | 303 |
| 2 | Matteo Cecchetti | Italia | 345,000 | 288 |
| 3 | Mark Teltscher | Regno Unito | 324,000 | 270 |
| 4 | Andrija Cvetkovic | Croazia | 287,500 | 240 |
| 5 | Eros Calderone | Italia | 282,000 | 235 |
| 6 | Vito Recchimurzo | Venezuela | 262,500 | 219 |
| 7 | Ivo Colaco | Portogallo | 260,500 | 217 |
| 8 | Eduardo Escada | Brasile | 251,500 | 210 |
| 9 | Jose Criado | Spagna | 224,500 | 187 |
| 10 | Remi Derossi | Francia | 223,000 | 186 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1A MAIN EVENT
| 2 | Matteo Cecchetti | 345,000 |
| 5 | Eros Calderone | 282,000 |
| 34 | Luca Stevanato | 138,000 |
| 57 | Giuseppe Dedoni | 118,500 |
| 64 | Andrea Dato | 115,000 |
| 66 | Candido Cappiello | 114,500 |
| 90 | Paolo Boia | 100,000 |
| 94 | Silvio Giuliano | 95,000 |
| 107 | Agatino Spitaleri | 83,500 |
| 111 | Vincenzo Errico | 80,500 |
| 137 | Vincenzo Recchimurzo | 59,000 |
| 154 | Manuel Rossi | 48,500 |
| 164 | Achille Voltolina | 41,000 |
| 166 | Umberto Vitagliano | 39,500 |
| 192 | Enrico Camosci | 13,000 |
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

