La conclusione del day2 del Main Event ISOP a Campione d’Italia lascia 20 giocatori in corsa per la prima moneta da 45K, con Luca Cristianelli davanti a Giovanni Lissi (in foto repertorio by PIW) nel chipcount. Intanto nel weekend arrivano le vittorie nei side event da parte di: Ettore Ricci, Wissam Ouertani, Gabriele Iemmito, Andrea Faotto ed Alain Riss. ISOP Campione 14 settembre 2026.
ISOP Campione 14 settembre 2026: aggiornamenti Main Event
Dopo i quattro flight di qualificazione del €500 Main Event ISOP Campione, si contano un totale di 2.175 iscritti per un bel montepremi da €215.000 che sarà diviso tra i migliori 63 giocatori ITM, con un premio minimo da €1.000 e una prima moneta da €45.000 che al termine del day2 domenicale lascia in campo solo 20 players left, tutti con quasi 2K di premio assicurato in tasca.
PAYOUT MAIN EVENT ISOP
| 1 | €45.000 |
| 2 | €28.500 |
| 3 | €17.200 |
| 4 | €12.700 |
| 5 | €9.600 |
| 6 | €7.800 |
| 7 | €6.400 |
| 8 | €5.200 |
| 9 | €4.240 |
| 10 | €3.300 |
| 11 | €3.300 |
| 12 | €2.800 |
| 13 | €2.800 |
| 14 | €2.500 |
| 15 | €2.500 |
| 16 | €2.230 |
| 17 | €2.230 |
| 18 | €1.970 |
| 19 | €1.970 |
| 20 | €1.970 |
Si riprenderà con Luca Saverio Cristantielli chipleader a 3.1 milioni in chips, seguito da Giovanni Lissi, unici due sopra ai 3 milioni in gettoni visto che al 3° posto Fabrizio Fautario è leggermente più staccato con 2.5M.
CHIPCOUNT MAIN EVENT ISOP
| 1 | Luca Saverio Cristantielli | Italia | 3.155.000 |
| 2 | Giovanni Roberto Lissi | Italia | 3.055.000 |
| 3 | Fabrizio Fautario | Italia | 2.550.000 |
| 4 | Gabriel Iemmito | Italia | 2.335.000 |
| 5 | Paolo Emilio Pacciani | Italia | 2.210.000 |
| 6 | Claudio Baldini | Italia | 1.999.000 |
| 7 | Andrea Cortellazzi | Italia | 1.370.000 |
| 8 | Domenico Ameduri | Italia | 1.320.000 |
| 9 | Gaetano Ferrara | Italia | 1.285.000 |
| 10 | Mauro Frederick Zennaro | Italia | 1.235.000 |
| 11 | Francesco Sacco | Svizzera | 1.165.000 |
| 12 | Federico Savi | Italia | 1.125.000 |
| 13 | Salvatore Cristian Lo Giudice | Italia | 1.100.000 |
| 14 | Graziano Enei | Italia | 965.000 |
| 15 | Riccardo Mastellaro | Italia | 940.000 |
| 16 | Paolo Mercuri | Italia | 900.000 |
| 17 | Antonello Longo | Italia | 630.000 |
| 18 | Gianluca Cammarata | Italia | 385.000 |
| 19 | Marco D’Onofrio | Italia | 335.000 |
| 20 | Domenico Lavorata | Italia | 285.000 |

ISOP Campione 14 settembre 2026
Mystery POY Championship: Ettore Ricci batte Francesca Pacini
Un gradito ritorno al €250 Mystery POY Championship, quello di Francesca Pacini che ha fatto parte, con successo, tra i 111 iscritti a questo torneo, dove chiude al 2° posto per €4.560 di premio totale, anche grazie ad una bella taglia, ma è battuta nel finale da Ettore Ricci che vince il titolo e anche un premio complessivo da €9.010, con Antonio Ivan Velardi che completa il podio per €1.720.
FINALE MYSTERY POY CHAMPIONSHIP
| 1 | Ettore RICCI | Italia | €2.610 | €6.400 | €9.010 |
| 2 | Francesca PACINI | Italia | €2.610 | €1.950 | €4.560 |
| 3 | Antonio Ivan VELARDI | Italia | €1.470 | €250 | €1.720 |
| 4 | Federico FEDERICI | Italia | €1.130 | €400 | €1.530 |
| 5 | Riccardo Roberto CAMPANA | Svizzera | €870 | €1.400 | €2.270 |
| 6 | Dario Antoine Noël ROSSI | Svizzera | €670 | €200 | €870 |
| 7 | Giuseppe SIMONELLI | Italia | €540 | €500 | €1.040 |
| 8 | Daniel Filipe ESTEVES VILAS BOAS | Portogallo | €430 | €430 | |
| 9 | Umberto SORRENTINO | Italia | €360 | €360 |
Mixed Championship: vince Wissam Ouertani
Vittoria di un nome eccellente al €200 Mixed Championship, si tratta di Wissam Ouertani che ha battuto un field leggero da 45 entries, vincendo il braccialetto e €2.000 di premio dopo un deal con lo svizzero Alessandro Morales che incassa qualcosa in più di premio con l’accordo (€2.190) ma niente titolo. Un altro svizzero a completare il podio per €1.100, so tratta di Yvan Carminati.
FINALE MIXED CHAMPIONSHIP
| 1 | Wissam Ouertani | Italia | €2.000 * |
| 2 | Alessandro Morales | Svizzera | €2.190 * |
| 3 | Yvan Carminati | Svizzera | €1.100 |
| 4 | Massimo Schiralli | Italia | €830 |
| 5 | Pasquale Vinci | Italia | €660 |
| 6 | Umberto Sorrentino | Italia | €510 |
Gli altri side event: vittorie per Iemmito e Faotto
Si sono conclusi altri side event; al €700 All Stars solo 9 entries, e Gabriele Iemmito ne approfitta per portarsi a casa il braccialetto delle ISOP e un premio da €2.690 dopo un deal con Angelo Benazzi.
Finale anche al €150 Saturday Night e qui sono 42 gli iscritti, con Andrea Faotto che incassa €1.438 e la vittoria, anche in questo caso con un deal con Antonio Scicchitano, 2° per €1.437, praticamente un deal alla pari.
Va al francese Alain Riss il Sunday Evening POY Championship su 25 iscritti, per €1.130 di premio. Battuto l’azzurro Nicola Dilluvio e a completare il podio l’austriaco Maurice Anisimov.
FINALE SUNDAY EVENING
| 1 | Alain Pascal RISS | Francia | €1.130 |
| 2 | Nicola DILLUVIO | Italia | €950 |
| 3 | Maurice ANISIMOV | Austria | €535 |
| 4 | Andrea IOCCO | Italia | €360 |
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

