Nel Principato di Monaco è iniziato uno degli eventi più affascinanti e di richiamo, un tempo gran finale dell’European Poker Tour, ovvero l’EPT Montecarlo che ha già visto gli italiani protagonisti con Enrico Camosci 2° al Mystery Bounty vinto da Mokri mentre al Pokerstars Open avremo tanti azzurri al day2, dove si mettono in evidenza in particolare Umberto Ruggeri e Simone Ferretti. EPT Montecarlo 2 maggio 2025
EPT Montecarlo 2 maggio 2025: l’inizio del Pokerstars Open
Iniziamo dal €1.100 Pokerstars Open Main Event che con 4 flight di qualificazione ha richiamato 2.387 iscritti per un montepremi da €2.291.520. Sono 358 i giocatori che si riuniranno per il day2.
Dal Day1A e dal Day1B passano 12 azzurri con Eros Calderone il migliore degli italiani con 473K, 6° posto di una giornata comandata dallo sloveno David Gradic. Bene anche Fabio Peluso che imbusta 316.000 gettoni ed è ai margini della top-10 di giornata.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A
| 1 | David Gradic | Slovenia | 634.000 |
| 2 | Jiachen Gong | Canada | 626.000 |
| 3 | Jason Wheeler | USA | 625.000 |
| 4 | Stephen Song | USA | 605.000 |
| 5 | Paul Jabbari | England | 486.000 |
| 6 | Eros Calderone | Italy | 473.000 |
| 7 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 429.000 |
| 8 | Roy Al Rineh | France | 425.000 |
| 9 | Aghsin Ahmadli | Azerbaijan | 407.000 |
| 10 | Connor Bergin | Ireland | 357.000 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1A
| 14 | Fabio Peluso | 316.000 |
| 35 | Luca Benedetti | 188.000 |
| 45 | Clara Rodigari | 166.000 |
| 46 | Luca Falco | 165.000 |
| 54 | Danilo Colomba | 150.000 |
| 59 | Maurizio Sepede | 140.000 |
| 61 | Diego De Martino | 128.000 |
| 64 | Alessandro Traversi | 118.000 |
Al day1B il pro ceco Patrik Jaros svetta sul francese Pierre De Almeida e sul rumeno Constantin Olaru. Qui sono tre gli italiani che passano il taglio, anche se non ci sono grandi exploit da Liwei Sun (161K), Marcello Miniucchi (147.000) ed Eduard Fondos (solo 52K).
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B
| 1 | Patrik Jaros | Czech Republic | 546.000 |
| 2 | Pierre De Almeida | France | 469.000 |
| 3 | Constantin Olaru | Romania | 407.000 |
| 4 | Kevin Weiland | Netherlands | 298.000 |
| 5 | Mugur-Ioan Lordan | Romania | 290.000 |
| 6 | Samir Boudeliou | France | 259.000 |
| 7 | Liangce Ni | China | 258.000 |
| 8 | Ran Shahar | Israel | 256.000 |
| 9 | Armand Lojodice De Montis | France | 217.000 |
| 10 | Luke Marsh | England | 196.800 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B
| 14 | Liwei Sun | 161.000 |
| 15 | Marcello Miniucchi | 147.000 |
| 21 | Eduard Fondos | 52.000 |
Passiamo alla giornata del primo maggio con gli ultimi due flight. Al day1C il chipleader è il greco Andreas Vlachos con 739K, con quattro giocatori sopra ai 700K e tra loro vola Umberto Ruggeri (726.000) che dopo Irish Open cerca un altra grande cavalcata in un evento live griffato Pokerstars. Non solo Ruggeri visto che da questo flight passano la bellezza di 28 italiani.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C
| Andreas Vlachos | Greece | 739000 |
| Serafim Kovalevskiy | Russia | 735000 |
| Lege Saied | Tunisia | 732000 |
| Umberto Ruggeri | Italy | 726000 |
| Foued Benjima | France | 685000 |
| Joao Tomas | Portugal | 605000 |
| Andrey Andreev | Russia | 581000 |
| Clement Pabion | France | 555000 |
| Alan Bono | France | 528000 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1C
| Umberto Ruggeri | Italy | 726000 |
| Luca Boniforti | Italy | 419000 |
| Stefano Iolli | Italy | 370000 |
| Alfonso Simone | Italy | 308000 |
| Alessandro Merelli | Italy | 294000 |
| Claudio Di Giacomo | Italy | 280000 |
| Mattia Tagliavini | Italy | 275000 |
| Antonino Venneri | Italy | 232000 |
| Fulvio Di Meo | Italy | 231000 |
| Giovanni Socci | Italy | 228000 |
| Franco Polidori | Italy | 216000 |
| Federico Costantini | Italy | 182000 |
| Francesco Legnaro | Italy | 176000 |
| Massimo Chierchia | Italy | 161000 |
| Maria Agnoletto Andrea | Italy | 150000 |
| Davide Marabello | Italy | 128000 |
| Francesco Macri | Italy | 127000 |
| Stefano Pizzuti | Italy | 117000 |
| Zeno Tosoni | Italy | 105000 |
| Filippo Gandini | Italy | 101000 |
| Xiaojie Ye | Italy | 96000 |
| Enrico Pagnucco | Italy | 93000 |
| Gabriele Patti | Italy | 91000 |
| Alessio Sparascio | Italy | 87000 |
| Antonio Locatelli | Italy | 75000 |
| Giuseppe Zarbo | Italy | 51000 |
| Luigi Minolfi | Italy | 28000 |
| Roberto Castelli | Italy | 15000 |
Chiudiamo col day1D dove il migliore è stato il francese Eric Abbas con 741K, ma il nostro Simone Ferretti è vicinissimo e con 735.000 gettoni è in assoluto il migliore tra i tanti azzurri che ritroveremo alla seconda giornata di gioco. In questo flight si piazzano in top-10 anche Gianfranco Del Re ed Edoardo Madonna.
TOP-10 CHIPCOUNT DAY1D
| Eric Abbas | France | 741000 |
| Simone Ferretti | Italy | 735000 |
| Aleksandr Shevliakov | Russia | 516000 |
| Oliver Weis | Germany | 480000 |
| Nicolas Necoeuvre | France | 479000 |
| Gianfranco Del Re | Italy | 443000 |
| Vadzim Kazak | Belarus | 441000 |
| Rafael Navas | Spain | 441000 |
| Edoardo Madonna | Italy | 407000 |
CHIPCOUNT AZZURRO DAY1D
| Simone Ferretti | Italy | 735000 |
| Gianfranco Del Re | Italy | 443000 |
| Edoardo Madonna | Italy | 407000 |
| Agostino Ascone | Italy | 356000 |
| Giuliano Boellis | Italy | 330000 |
| Andrea Dominici | Italy | 276000 |
| Simone Maglianella | Italy | 223000 |
| Alberto Pellegrino | Italy | 186000 |
| Matteo Garofali | Italy | 182000 |
| Andrea Volpi | Italy | 140000 |
| Barnaba Perone | Italy | 102000 |
| Pellegrino Sallustro | Italy | 91000 |
| Marco Leonzio | Italy | 86000 |

Mystery Bounty: Camosci battuto solo da Mokri
Grande momento per il norvegese Kayhan Mokri che nel principato si mette subito in evidenza portando a casa la picca del €10.200 Mystery Bounty, torneo da 91 entries totali per un payout di €910.000. Al vincitore, tra prima moneta e taglie, vanno €146,500.
L’ultimo ad arrendersi è stato il nostro giocatore di punta per eventi del genere, Enrico Camosci, che in questi giorni ha passato anche una brutta vicenda con la Guardia di Finanza, finendo anche sulle prime pagine di tanti quotidiani generalisti che hanno trattato abbastanza male la questione. In ogni caso Camosh è presente eccome a Montecarlo, e chiude subito questo torneo al 2° posto per €148,600, più di Mokri visto che il bolognese è fortunato dalle taglie dove incassa più del doppio rispetto al norvegese. Prende ancora di più il 3° classificato, Manuel Carvalho (€152.600 grazie ad un bounty da 100K).
In questo torneo al day2 avevamo anche Umberto Ruggeri, che non è riuscito ad arrivare a premio, anche se come abbiamo visto si è ributtato nell’Open con ottimo piglio. La stella più attesa al tavolo finale era David Peters, ma il poker pro americano si ferma in 6° posizione.
FINALE MYSTERY BOUNTY
1- Kayhan Mokri €146.500
2- Enrico Camosci €148.600
3- Manuel Carvalho €152.600
4- Pedro Chaves €60.400
5- Aidyn Auyezkanov €32.300
6- David Peters €85.900
7- Alisson Piekazewicz €42.800
8- Aleksejs Ponakovs €16.600
9- Julien Sitbon €13.200
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.

