Grande giornata di poker a Campione. Una sala non proprio gremita, vista anche la concomitanza con il Main WSOP che ha privato il Campionato PokerClub di qualche protagonista. Presenti ai tavoli 129 giocatori.
Grande giornata di poker a Campione. Una sala non proprio gremita, vista anche la concomitanza con il Main WSOP che ha privato il Campionato PokerClub di qualche protagonista. Presenti ai tavoli 129 giocatori.
Grande giornata di poker a Campione. Una sala non proprio gremita, vista anche la concomitanza con il Main WSOP che ha privato il Campionato PokerClub di qualche protagonista. Presenti ai tavoli 129 giocatori.
Come sempre il torneo ha un buy-in di 1,100€ e il montepremi totale a disposizione dei vincitori è pari a ben 163,468 Franchi Svizzeri. Tanti i volti noti presenti in sala: Alessandro Chiarato, Misha Marculet, Maurizio Bacci, Carlo Braccini, Francesco Nguyen, Maurizio Musso, Dario Fornaro, Filippo Bisciglia, Salvatore Pengue, Giovanni Cantonati, Marco Della Monica, Fabrizio Fautario, Luana Spadaro, Gigetto Pignataro, Renato Paolini, Cristiano Viali, Marcello Rizzini, Sara Viozzi, Salvatore Mongiovì. Da menzionare anche Paco, BellaDiego e GigiBanca a sostenere i colori di PIW ai tavoli.
Il trofeo del Main
Come di consueto in un torneo ben strutturato come questo il gioco durante i primi livelli fila via abbastanza liscio e senza grosse sorprese. Bisogna aspettare il terzo livello per vedere la prima mano spinta, quando è proprio Paco ad allungare rispetto allo stack medio grazie ad un set over set su Albanese.
Un episodio in pieno stile italico quello che vede coinvolto Flavio Geraci e Filippo Bianchini. Dopo essere finiti ai resti, Flavio è praticamente spacciato, ma al river cade il mono out che concede lo split pot: botta enorme sul tavolo e squalifica per un giro di bottone.
Out anche Francesco Nguyen, Dario Fornaro, Luana Spadaro, Gigetto Pignataro, Giovanni Cantonati, Paco, Maurizio Musso, Aldo Zambruno, Alessandro Chiarato.
Luana Spadaro al tavolo
Molto bene Fabrizio Fautario che chiude chipleader con 207,500 chips. Grandi prestazioni anche per GigiBanca tra i primi con 178K.
Il torneo riprenderà per il Day 2 con 40 giocatori rimasti per gareggiare fino a determinare la composizione del FinalTV Table di Domenica. La gara si preannuncia caldissima per un evento imperdibile.
Di seguito il chipcount e redraw completi:
3 8 Fautario Fabrizio 207500
3 7 Russo Luigi 170900
1 3 Coppini Lele 147700
2 5 Compagno Paolo 126600
3 4 Del Bove Andrea 119500
1 7 Bisciglia Filippo 116000
4 1 Castelli Fulvio 114900
5 1 Delfoco Francesco 112100
5 6 Bimbi Gianvaleri 84000
4 2 Vispi Marco 82400
2 2 Paolini Renato 65200
4 3 Romeo Antonio 63700
4 5 Saligari Mirco 63700
2 3 Pengue Salvatore 61000
5 4 Scaletta Giacomo 57500
2 8 Pistilli Marco 55700
3 6 Viali Christian 55600
2 1 Di Donato Giovanni 55400
4 7 Presti Giudo 55000
3 3 Kostadin Anakiev 54600
3 1 Biancolino Mattia 53700
5 2 Borghi Mauro 52900
5 8 Marculet Misha 49600
1 8 Negri Andrea 48900
4 6 Mongiovi Salvatore 48800
1 6 Castronovo Giuseppe 46100
3 5 Borgia Giovanni 43200
2 7 Geraci Flavio 37900
1 4 Busti Guido 37000
3 2 Bacci Maurizio 36800
5 7 Guida Luigi 36300
2 6 Forti Max 35900
5 3 Dogan Gungor 33900
1 2 Marongin Nicola 33200
4 8 Brambilla Franco 26300
2 4 Agrello Maurizio 19700
1 1 Sora Matteo 19500
1 5 De Michele Alessandro 17500
5 5 Palladino Giuseppe 14800
4 4 Galli Pierluigi 14100
Ed ecco il payout:
1° – 45.848 CHF (34.365,63€)
2° – 27.780 CHF (20.822,663€)
3° – 17.980 CHF (13.477,01€)
4° – 13.890 CHF (10.411,33€)
5° – 11.440 CHF (8.574,92€)
6° – 9.800 CHF (7.345,64€)
7° – 8.170 CHF (6.123,87€)
8° – 6.530 CHF (4.894,6€)
9° – 4.900 CHF (3.672,82€)
10° – 3.260 CHF (2.443,55€)
11° – 3.260 CHF (2.443,55€)
12° – 3.260 CHF (2.443,55€)
13° – 2.450 CHF (1.836,41€)
14° – 2.450 CHF (1.836,41€)
15° – 2.450 CHF (1.836,41€)
scritto da Luca “ilFilosofo” Barbi