SharkBay San Marino day2. Non solo WSOP al King’s, ma si gioca anche l’evento organizzato da Euro Rounders e PkLive360 alla Giochi del Titano di San Marino, lo SharkBay, storico format del poker live italiano. Vediamo come sta andando il Main Event con al comando Claudio Daffinà (in foto by EuroRounders).
SharkBay San Marino day2: Claudio Daffinà ed Alfonso Simone al comando
Lo SharkBay che apre la stagione 2024 del poker live in Italia, col torneo organizzato da Euro Rounders e PkLive360 alla Giochi del Titano di San Marino, ha richiamato 975 giocatori con un montepremi garantito da 500mila euro. Dopo il day2A e day2B troviamo al comando un giocatore noto nel mondo del poker azzurro, Claudio Daffinà, che ha imbustato un monster stack da 1.577.000 gettoni che lo mette al comando del chipcount.
Attenzione anche a Alfonso Simone che riprenderà dal 2° posto e che qui nella repubblica del titano si è già messo in mostra qualche mese fa, con un convincente 2° posto alla Skill Poker Master per €57.808 di premio, arrendendosi solo a Domenico Cancro nel testa a testa finale. Del resto la storia di Simone a San Marino inizia già più di 10 anni fa, quando vinse il PPT San Marino nel 2012 per €111.613 di primo premio.
Tra I big ancora in corso segnaliamo: Danilo Donnini (901k), Davide Nutarelli (758k), Samantha Algeri (594k), Luca Delfino (440k), Michael Uguccioni (269k) e Francesco Ascari (186.000) anche se Biccio è tra i più corti ed è chiamato alla rimonta.
Chipcount completo con redraw
Chipcount (non ufficiale) e a fianco il tavoli col redraw per il day3 dove ritroveremo ancora 98 players left.
DAFFINA CLAUDIO 1578000 TAV.11 3
SIMONE ALFONSO 1444000 TAV.20 6
QUILICHINI LUCA 1401000 TAV.12 5
LENOCI MICHELE 1243000 TAV.16 2
PUCCETTI DANIELE 1233000 TAV.18 6
VIRCIGLIO PAOLINO 1148000 TAV.15 7
RIZZINI MARCELLO 1057000 TAV.22 7
LAFRANCONI CESARE 1030000 TAV.14 8
SERAFIN LUIGI 1002000 TAV.10 4
TUSHA ELESION 980000 TAV.21 9
GAMBINI MARCO 928000 TAV.09 7
RICCI ANDREA 920000 TAV.09 3
DONNINI DANILOARMANDO 901000 TAV.21 6
HU BINGQIU 895000 TAV.10 6
MERCURI PAOLO 866000 TAV.22 4
ZINNI GIULIANO 858000 TAV.14 2
GAMBA FABIO 821000 TAV.22 1
PIERACCINI GUIDO 766000 TAV.15 3
NUTARELLI DAVIDE 758000 TAV.18 7
TATO BARTOLOMEOFULVIOGIUSEPPE 745000 TAV.16 6
ARMENIO MASSIMO 709000 TAV.12 4
BEVILACQUA CARMINE 691000 TAV.20 3
MORIGI FEDERICO 675000 TAV.11 5
VENTO GIUSEPPE 660000 TAV.09 5
MIELE CRISTIANO 656000 TAV.22 9
ZAFFAGNINI UMBERTO 632000 TAV.21 7
BEDONNI ANTONIO 622000 TAV.14 7
GEMMA MARCO 607000 TAV.10 3
ALGERI SAMANTHACATIA 594000 TAV.15 6
MIAOHUA LI 593000 TAV.16 4
CALVARESI DAVIDE 588000 TAV.18 1
CAROLI MICHELE 552000 TAV.12 6
BOROCCI MATTEO 550000 TAV.20 9
SALVIOLI CARMINE 543000 TAV.11 1
SIGNORIELLO ALESSANDRO 542000 TAV.10 1
ALVISI ANGELO 509000 TAV.15 5
DAGNESE ANDREA 476000 TAV.09 4
POLIDORI FRANCO 471000 TAV.14 9
GALASSI LUCIO 469000 TAV.21 2
RIVA ROBERTO 459000 TAV.22 8
GIORGI MIRCO 451000 TAV.18 2
DELFINO LUCA 440000 TAV.16 5
NAPOLI ROBERTO 428000 TAV.12 9
ERRIQUES PAOLO 426000 TAV.20 8
GUERRINI MICHELE 418000 TAV.11 6
SPINELLI ROCCO 413000 TAV.14 6
PERSOGLIA PAOLO 412000 TAV.21 8
AGOSTINI DAVIDE 403000 TAV.09 1
PADOVAN DENIS 384000 TAV.22 5
PIAZZINI SIMONE 381000 TAV.16 3
SCALZI ANTONIO 381000 TAV.15 4
FILOMENO ARCANGELO 369000 TAV.18 4
PARROTTA THOMAS 360000 TAV.10 7
FINARELLI GIANPIETRO 358000 TAV.12 1
ROSA GIUSEPPE 354000 TAV.20 4
CAPOLUONGO ANTONIO 342000 TAV.11 2
SARATA ARTUR 334000 TAV.22 2
VERGONI GIAMMARCO 332000 TAV.09 9
CANCRO DOMENICO 330000 TAV.14 3
FRATERNALE MAURIZIO 330000 TAV.21 5
SCORDO THOMAS 322000 TAV.15 8
BRIGANTI VALERIO 316000 TAV.18 5
SAMPIRISI ALEX 311000 TAV.10 5
QUARTO LUCA 311000 TAV.16 9
FERRARO VINCENZO 307000 TAV.12 2
BRONZETTI PIERANGELO 306000 TAV.20 5
VALLI IVANO 300100 TAV.11 8
VELO KRISTJAN 296000 TAV.22 3
TURNBAUGH ERICMARTIN 295000 TAV.16 7
VADINI MARCO 293000 TAV.18 3
FONGONI DANILO 278000 TAV.10 9
UGUCCIONI MICHAEL 269000 TAV.09 2
GIULIANELLI MARIO 262000 TAV.15 1
ESPOSITO SALVATORE 252000 TAV.21 1
SORRENTI DARIO 238000 TAV.14 1
LEONZIO MARCO 236000 TAV.12 7
PAGLIARO GIANLUCA 225000 TAV.20 1
ASSUERI IRENEO 216000 TAV.11 4
RICCI ETTORE 215000 TAV.14 4
SALVUCCI SAMUELE 214000 TAV.21 4
ISHIDA YURI 207000 TAV.15 9
FOSCHI FABIO 194000 TAV.09 6
FALLICA GIUSEPPE 190000 TAV.12 3
FORMICONE ROBERTO 189000 TAV.20 2
MATTII ALESSANDRO 189000 TAV.10 2
ASCARI FABRIZIO 186000 TAV.22 6
RADDI GIACOMO 177000 TAV.16 8
MARCHI VALTER 171000 TAV.18 8
MALPASSI MATTIA 166000 TAV.11 7
BASILICA EMILIANO 159000 TAV.14 5
LUNELLI DANILO 151000 TAV.21 3
LEONARDI DAVIDE 136000 TAV.18 9
BONACCI ENNIO 133000 TAV.12 8
GRIDELLA GIUSEPPE 126000 TAV.09 8
COLOMBO GIOVANNIERMINIO 122000 TAV.10 8
BAHTIJAREVIC DINO 104000 TAV.20 7
SANTURBANO CRISTIAN 64000 TAV.16 1
AGNOLETTO SIMONE 60000 TAV.15 2
Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.