Il ritorno del poker live e dello Shark Bay a San Marino è un successo da 905 iscritti. Andrea Benelli al comando del chipcount su 90 player left

La voglia di poker live era tanta e lo abbiamo visto dal riscontro del ritorno dello storico format dello Shark Bay che ha visto la presenza di 905 Entries a San Marino, per quello che di fatto è stato il primo torneo della ripartenza.

Home » Tornei Poker » Altri eventi » Il ritorno del poker live e dello Shark Bay a San Marino è un successo da 905 iscritti. Andrea Benelli al comando del chipcount su 90 player left

La voglia di poker live era tanta e lo abbiamo visto dal riscontro del ritorno dello storico format dello Shark Bay che ha visto la presenza di 905 Entries a San Marino, per quello che di fatto è stato il primo torneo della ripartenza.

 

Conclusi tutti i flight di day1 e i day2, a San Marino è tempo di tirare le somme per il ritorno del poker live inchiodato dalla lunga pandemia, ma anche del format dello Shark Bay che ha attirato 905 iscritti che hanno permesso di superare il garantito di 200K agevolmente e hanno messo in evidenza, se ce ne fosse bisogno, la voglia di poker live dopo la pandemia.

Il field ha attirato tanti giocatori noti, su tutti Andrea Benelli (in una foto di repertorio) che ha chiuso al comando del chipcount con 1.2 milioni in chips su 90 player left che si daranno battaglia oggi (lunedì 7 giugno) fino a rimanere i 9 del final table che si giocherà domani. Ecco il chipcount completo:

BENELLI ANDREA 1210000 TAV.10 3
TANTILLO FAUSTO 1035000 TAV.18 1
SPOZIO MATTEO 915000 TAV.03 8
MARTININI MASSIMO857000 TAV.19 3
GULAS J OSEF 852000 TAV.21 1
LANERO ROBERTO 850000 TAV.11 9
GIARDINO LUIGI 795000 TAV.02 9
CAMMISULI FLAVIANO 745000 TAV.20 3
DIDOMENICO FRANCESCO 740000 TAV.22 1
D’ ANDREA MARCO 704000 TAV.22 9
KLUN GREGOR 701000 TAV.20 10
ABAZ MARADONA 658000 TAV.02 6
ANGELINI NICOLA 650000 TAV.11 3
DAVANZO ARMANDO 629000 TAV.21 3
SCHIAVONE MATTIA 622000 TAV.19 5
FRANCIOSA FRANCESCO 615000 TAV.03 5
ADINOLFO ALESSANDRO 615000 TAV.18 6
CARBONE FRANCESCO 603000 TAV.10 7
CAVALLO TOMMASO 600000 TAV.22 8
SAPLACAN MARIUSBOGDAN 595000 TAV.02 2
FREZZA LUCIANO 595000 TAV.20 2
GAIULLI GIOVANNIBATTISTA 564000 TAV.19 4
DONNINI DANILOARMANDO 550000 TAV.21 2
NOCENTINI LOREDANO 546000 TAV.11 8
GIUDICE GIOVANNI 532000 TAV.18 8
DIMARTINO ANTONINO 532000 TAV.03 9
PUNZI STEFANO 520000 TAV.10 5
CIRILLO MATTEO 500000 TAV.21 4
GUERRINI MICHELE 480000 TAV.20 6
GIANNELLI ALESSANDRO 478000 TAV.19 2
VERARDO ANDREA 470000 TAV.22 2
VOIDOC FRANCISC 465000 TAV.11 6
CROCETTA ANTONIO 448000 TAV.02 7
DECUNTO UMBERTO 434000 TAV.03 3
DERRICO SALVATORE 420000 TAV.18 9
RIDI MATTIA 415000 TAV.10 9
ZHENG YIYI 410000 TAV.03 4
GIANNACE LORENZO 402000 TAV.02 4
TOGNOLATTI ALESSANDRO 400000 TAV.11 7
CALABRO ANTONINO 400000 TAV.22 4
MORBIDELLI MARCO 385000 TAV.20 8
BRANDIMARTE LUIGINO 383000 TAV.19 6
ONORATO FRANCESCO 381000 TAV.21 5
BARDESCHI PINO 380000 TAV.18 3
SANTINI GIOELE 371000 TAV.10 1
CAMPANELLA GIAMPIERO 360000 TAV.02 5
DI GIACOMO CLAUDIO 357000 TAV.19 10
MINNI CHRISTIAN 355000 TAV.03 10
FORESTA FABIO 347000 TAV.20 5
BRANDO ANTONIO 345000 TAV.11 1
TRANCHEDONE MAURO 343000 TAV.21 7
MINICUCCI FABIO 342000 TAV.22 3
BRANDIMARTE PIETRO 338000 TAV.18 4
NASPETTI BRANDO 335000 TAV.10 6
SAMPIRISI ALEX 321000 TAV.20 1
DELBEATO LUCA 311000 TAV.21 9
CALLEGARI SARA 301000 TAV.22 6
PIERETTI MARCO 300000 TAV.11 4
RASCHBAUER STEFAN 285000 TAV.02 3
SANSONE FRANCESCO 280000 TAV.03 6
FRANCHINO MAICOL 264000 TAV.19 1
DIGIUSEPPE ROBERTO 249000 TAV.18 7
UGUCCIONI MICHAEL 245000 TAV.19 8
MOLINARI PIERLUIGI 245000 TAV.10 2
LORETI LUCA 230000 TAV.03 7
FULGINI FEDERICO 225000 TAV.02 1
DELPRETE LORENZO 221000 TAV.11 2
NAPOLI ROBERTO 220000 TAV.22 10
GRAZIANO MARCO 216000 TAV.21 10
VALLETTA CATALDO 190000 TAV.20 9
PIERUZZINI DARIO 190000 TAV.18 2
DAMA BRUNO 190000 TAV.10 10
GIANNOTTI MARCEL 182000 TAV.18 10
DIBIASE MARCO 181000 TAV.20 7
ALBORE ALESSIO GIANLORENZO 180000 TAV.19 7
SPOSATO GASPARE 180000 TAV.02 10
TONDINI SIMONE 180000 TAV.03 2
BARALLI GIORGIO 175000 TAV.22 5
PETRONI FABRIZIO 155000 TAV.11 5
KUBENKA PETR 151000 TAV.21 6
GANDOLFI MASSIMO 150000 TAV.10 8
AGNOLETTO SIMONE 143000 TAV.11 10
PIGNATARO LUIGI 135000 TAV.21 8
SHEHADEH LUIGI ANDREA 128000 TAV.18 5
DAFFINA CLAUDIO 123000 TAV.20 4
RICCARDI MARINO 117000 TAV.02 8
DANTIMI LORENZO 115000 TAV.19 9
POLDARETTI LUCA 97000 TAV.03 1
VALENTINI LORENZO 65000 TAV.22 7
MATTII ALESSANDRO 45000 TAV.10 4

Come detto la voglia di poker live dopo i mesi fermi forzatamente per il covid, era tanta e sono già diversi i prossimi appuntamenti in programma per placare questa sete di Texas Hold’em. Su tutti il Tana delle Tigri che dopo un paio di date rinviate ha ufficilizzato il ritorno dal 16 al 19 settembre 2021 al Perla a Nova Gorica (leggi qui).

Seguici sui nostri social:
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
SOCIALICON

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Seguici sui nostri social
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
SOCIALICON
© 2023 Pokeritaliaweb.org - Piw network srl - Codice Fiscale e Partita IVA: 04450280757 - Numero REA: 292720 - Via Cassala 55, 20143, Milano - Tutti i diritti sono riservati - info@pokeritaliaweb.org